采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
贵州 安顺 关岭布依族苗族自治县 顶云服务区
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(确认收货后90天内结算)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
经营地址
贵州
证照要求
营业执照
补充说明描述
——
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 镀锌方管 | 30*30*2/6米 | 5根 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 2 | 2 | 镀锌角铁 | 50*50/6米 | 1根 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 3 | 3 | 大门荷叶 | 2套 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 4 | 4 | 大门插销 | 1套 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 5 | 5 | 灰色自喷漆 | 灰色 | 6瓶 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 6 | 6 | 预埋板 | 200*200*8 | 4块 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 7 | 7 | 切割片 | 100 | 50片 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 8 | 8 | 大门荷叶 | 8套 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 9 | 9 | 大门插销 | 2套 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 10 | 10 | 方头钻尾螺丝 | 2.5cm | 1件 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 11 | 11 | 钢钉 | 3cm | 10公斤 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 12 | 12 | 堵漏王 | 40包 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 13 | 13 | 深色氟碳漆 | 4桶 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 14 | 14 | 香蕉水 | 8桶 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 15 | 15 | 塑料薄膜 | 2卷 | 满足国标,行标及现场使用要求 | ||
| 16 | 16 | PE塑料管 | 50联塑 | 6000米 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 17 | 17 | PE直接 | 50联塑 | 60个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 18 | 18 | 多级潜水泵 | 50米扬程 1.5WK 40外丝接口 | 2台 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 19 | 19 | 变频控制柜 | 一备一用/液位计 | 1台 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 20 | 20 | 电缆 | 4*2.5 | 200米 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 21 | 21 | 闸阀 | 50联塑 | 4个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 22 | 22 | 止回阀 | 50联塑 | 3个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 23 | 23 | PE三通 | 50联塑 | 1个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 24 | 24 | PE弯头 | 50*90°联塑 | 10个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 25 | 25 | PE内丝直接 | 40*50 | 2个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 26 | 26 | 不锈钢水龙头 | 普通 | 5个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 27 | 27 | 不锈钢水龙头 | 普通 | 5个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | |
| 28 | 28 | 不锈钢水龙头 | 普通 | 9个 | 满足国标,行标及现场使用要求 | 



 
      
 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
  
                          
              
          

 19512274532
19512274532