招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 | 
|---|---|---|
| 波纹管企业 | 500万元 | 201,0.1*600MM 0.15*620MM 软态 | 
| 不锈钢冲压件企业 | 200万元 | 316L,0.08*250MM 0.10*120MM 304 ,0.4*98MM 软态 | 
| 针管,天线管加工企业 | 100万元 | 304,0.20*12.7MM 0.18*12.7MM 201,0.18*12.7MM 软 | 
| 不锈钢输送网带 | 400万元 | 301,0.40*370MM 321,0.30*285MM 硬态 | 
| 301硬态不锈钢带 | 200万元 | 301,0.15*45MM 0.18*55MM 0.20*65MM 0.40*370MM 硬度HV370--HV560 | 
| 不锈钢化工填料企业 | 300万元 | 304,0. 17*230MM 316L,0.1*230MM | 
| 不锈钢带贸易商 | 800万元 | 301,304,321,316L 20棍轧机 厚度0.08--0.9MM 宽度:8--645MM | 
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税专用发票 | 
| 交易方式: | 其他交易方式 | 
| 经营模式: | 生产加工,经销批发 | 
| 所在地区: | 山东,重庆,云南,湖南,湖北,上海,浙江,江苏,江西,贵州,河南,西藏,福建,四川,安徽 | 
| 注册资金: | 大于10万元 | 
| 证件: | 营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证 | 



 
      
 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
  通过认证
 通过认证  

 19512274532
19512274532