


TPE+201 |
| 10管 | 12管 | 15管 | 18管 | 20管 |
| TPE+304 |
| 10管 | 12管 | 15管 | 18管 | 20管 |
| 定制尺寸请点击! |
重量表 (手工测量,重量存在一定误差) |
| 尺寸 | 10管 | 12管 | 15管 | 18管 | 20管 |
| 37cm | 165g | 200g | 250g | 300g | 335g |
| 43cm | 190g | 230g | 285g | 345g | 385g |
| 45cm | 205g | 245g | 310g | 370g | 415g |
| 47cm | 210g | 255g | 315g | 380g | 425g |
| 50cm | 225g | 275g | 340g | 405g | 455g |
| 52cm | 235g | 285g | 350g | 425g | 475g |
| 54cm | 240g | 290g | 360g | 435g | 485g |











企业资料通过认证
