价格:面议
包装:面议
发送报价
招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 五金挂件 卫浴 | 5万元 | |
| 不锈钢盆 | 2万元 | |
| 塑料 | 2万元 | |
| 开关 | 10万元 | |
| 水暖 | 10万元 | |
| 电线 | 10万元 | |
| ppr | 5万元 | |
| 日用百货 居家 | 5万元 | |
| 电动工具 五金 | 5万元 |
对供应商要求
| 发票要求: | 增值税普通发票 |
| 交易方式: | 担保交易 |
| 所在地区: | 湖北,安徽,山东,湖南,江西,浙江,江苏,福建,上海,河南 |



| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|---|---|
| 五金挂件 卫浴 | 5万元 | |
| 不锈钢盆 | 2万元 | |
| 塑料 | 2万元 | |
| 开关 | 10万元 | |
| 水暖 | 10万元 | |
| 电线 | 10万元 | |
| ppr | 5万元 | |
| 日用百货 居家 | 5万元 | |
| 电动工具 五金 | 5万元 |
| 发票要求: | 增值税普通发票 |
| 交易方式: | 担保交易 |
| 所在地区: | 湖北,安徽,山东,湖南,江西,浙江,江苏,福建,上海,河南 |
0报价2024-07-12
0报价2024-07-12
0报价2023-03-17
0报价2023-03-17
0报价2023-03-17
0报价2023-03-17
0报价2023-03-17
0报价2023-04-11
0报价2023-04-11
0报价2023-04-11