价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢圆管201 | 60 | 720米 | 登录后可见 | ||
2 | 不锈钢圆管201 | 47 | 570米 | 登录后可见 | ||
3 | 不锈钢圆管201 | 28 | 1440米 | 登录后可见 | ||
4 | 不锈钢圆管201 | 19 | 3000米 | 登录后可见 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢圆管201 | 60 | 720米 | 登录后可见 | ||
2 | 不锈钢圆管201 | 47 | 570米 | 登录后可见 | ||
3 | 不锈钢圆管201 | 28 | 1440米 | 登录后可见 | ||
4 | 不锈钢圆管201 | 19 | 3000米 | 登录后可见 |
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15
0报价2022-07-15