| 中厚板 | 304/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 15250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 15250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 25.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 15250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 30.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 15250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 26600 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 20*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 26600 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 25*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 26600 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 30*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 全流程 | 26600 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 16.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 13900 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 20.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 13400 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 25.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 13400 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 30.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 13400 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 25300 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 20*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 25200 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 25*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 24800 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 30*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 全流程 | 24800 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304L/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304L/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304L/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304L/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304L/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 304L/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 13150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 24250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 24250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 24250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 24250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 24250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 316L/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 24250 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2205/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 27150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2205/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 27150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2205/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 27150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2205/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 27150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2205/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 27150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2205/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 27150 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 321/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 15050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 321/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 15050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 321/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 15050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 321/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 15050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 321/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 15050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 321/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 15050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 309S/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 22050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 309S/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 22050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 309S/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 22050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 309S/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 22050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 309S/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 22050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 309S/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 22050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 310S/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 33050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 310S/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 33050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 310S/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 33050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 310S/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 33050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 310S/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 33050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 310S/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 33050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2507/NO.1 | 16-70*1800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 38050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2507/NO.1 | 16-70*2000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 38050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2507/NO.1 | 16-70*2200*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 38050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2507/NO.1 | 16-70*2500*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 38050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2507/NO.1 | 16-70*2800*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 38050 | - | 商家 | |
| 中厚板 | 2507/NO.1 | 16-70*3000*6000 | 切边 | 青山 | 全流程 | 38050 | - | 商家 |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14640
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14630
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21596
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24565
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03546
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21526
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21511
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03483
3月7日长沙市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板0.4*1240*C201/2B宏旺10540-冷轧卷板0.5*1240*C201/2B宏旺10340-冷轧卷板0.6*1240*C201/2B宏旺10240-冷轧卷板0.7*1240*C
0评论2023-03-07476
2023年11月16日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
2023年11月16日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板6.0*
0评论2023-11-17470