冷轧平板 | 0.53*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 229 | - | ||
冷轧平板 | 0.70*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 306 | - | ||
冷轧平板 | 0.91*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 403 | - | ||
冷轧平板 | 1.01*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 432 | - | ||
冷轧平板 | 1.19*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 509 | - | ||
冷轧平板 | 0.31*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 200 | - | ||
冷轧平板 | 0.63*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 399 | - | ||
冷轧平板 | 1.00*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 630 | - | ||
冷轧平板 | 1.28*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 827 | - | ||
冷轧平板 | 1.39*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 876 | - | ||
冷轧平板 | 2.50*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1570 | - | ||
冷轧平板 | 2.83*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1778 | - | ||
冷轧平板 | 0.71*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 563 | - | ||
冷轧平板 | 1.21*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 953 | - | ||
冷轧平板 | 1.50*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1179 | - | ||
冷轧平板 | 2.00*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1604 | - | ||
冷轧平板 | 2.27*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1783 | - | ||
冷轧平板 | 2.82*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 2214 | - | ||
冷轧平板 | 0.99*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 980 | - | ||
冷轧平板 | 1.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1000 | - | ||
冷轧平板 | 1.49*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1454 | - | ||
冷轧平板 | 2.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1955 | - | ||
冷轧平板 | 2.47*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2368 | - | ||
冷轧平板 | 3.00*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2865 | - | ||
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 385 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 443 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 488 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 560 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.16*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 679 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 853 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1150 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1446 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1743 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 385 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 441 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 492 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 848 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1143 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1437 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1732 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 87 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 80 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 103 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 94 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 117 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 107 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 131 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 120 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 142 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 130 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 147 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 134 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 173 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 157 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 219 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 200 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 298 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 272 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 87 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 79 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 102 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 93 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 116 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 106 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 130 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 118 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 141 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 129 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 145 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 133 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 171 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 156 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 217 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 198 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 295 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 269 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 126 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 115 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 148 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 135 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 169 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 155 | - | 现金价; | |
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 189 | - | 含税价; | |
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 173 | - | 现金价; |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14612
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14611
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21573
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24538
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03496
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21484
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03463
6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板5.0*1
0评论2024-06-21438
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21431
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势品种规格厂家材质价格涨跌普中板14-20安钢Q235B3740-普中板25安钢Q235B3
0评论2024-04-10426