冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10440 | - | ||
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10240 | - | ||
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10140 | - | ||
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 10040 | - | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9940 | - | ||
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - | ||
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - | ||
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - | ||
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - | ||
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - | ||
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 201/LH/2B | 鞍钢联众 | 9840 | - | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9990 | - | ||
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 201BN1D2/2B | 宝钢德胜 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10690 | - | ||
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10490 | - | ||
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10290 | - | ||
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10190 | - | ||
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 10090 | - | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9990 | - | ||
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 0.3*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10690 | - | ||
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10490 | - | ||
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10290 | - | ||
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10190 | - | ||
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 10090 | - | ||
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9990 | - | ||
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 9890 | - | ||
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 18140 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17940 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17740 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17640 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17540 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17440 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 | |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15890 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18340 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16290 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18240 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16190 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18140 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16340 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18040 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16140 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17840 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16240 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17740 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15990 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17740 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15790 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17540 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15440 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17340 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15790 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17240 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16790 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17240 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16040 | ↑150 | 理计价; | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17240 | ↑150 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 25040 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27690 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24790 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27590 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 25090 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27490 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24790 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27290 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24540 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 27190 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24790 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26990 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24590 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26790 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 23790 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26690 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24590 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26690 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 24840 | ↑50 | 理计价; | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 26690 | ↑50 | 磅计价; | |
冷轧平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17090 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17240 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17290 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16340 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 15540 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17140 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16090 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 17040 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16090 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16240 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16090 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 16290 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17590 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17440 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17340 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17340 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17040 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16840 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16740 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16640 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16540 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16540 | ↑100 | 理计价; | |
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16640 | ↑100 | 理计价 |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14622
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14621
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21582
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24545
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03516
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21503
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03471
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21466
6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板5.0*1
0评论2024-06-21452
3月7日长沙市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板0.4*1240*C201/2B宏旺10540-冷轧卷板0.5*1240*C201/2B宏旺10340-冷轧卷板0.6*1240*C201/2B宏旺10240-冷轧卷板0.7*1240*C
0评论2023-03-07446