热轧卷板 | 10*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 14190 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16390 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16190 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16090 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15990 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15890 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15890 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15890 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15890 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15790 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15790 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15790 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15790 | ↓100 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 26240 | ↓200 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 26040 | ↓200 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25740 | ↓200 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25740 | ↓200 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25740 | ↓200 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 25740 | ↓200 | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18390 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17790 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17690 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17590 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17390 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17290 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17290 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17090 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16890 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16790 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16690 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16740 | - | 缺货 | |
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17590 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17490 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17390 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17290 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17090 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16990 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16990 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16790 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16590 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16490 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16490 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16490 | ↓200 | ||
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17190 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17090 | - | ||
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17090 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16990 | - | ||
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16890 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16790 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16690 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16590 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16590 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16540 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16540 | - | ||
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8740 | - | ||
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | - | ||
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8240 | - | ||
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8140 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 8040 | - |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14611
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14611
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21572
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24538
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03495
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21483
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03463
6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板5.0*1
0评论2024-06-21438
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21431
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表
2024年4月9日西安中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势品种规格厂家材质价格涨跌普中板14-20安钢Q235B3740-普中板25安钢Q235B3
0评论2024-04-10426