热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13350 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12750 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12700 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 | |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板2.0
0评论2024-05-14622
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格
2024年5月13日无锡不锈钢304J1/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B平板2.0
0评论2024-05-14621
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B平板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B平板1.5*121
0评论2024-06-21582
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格
2024年4月23日无锡不锈钢304J1/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304J1/2B卷板1.5
0评论2024-04-24545
3月3日佛山市场不锈钢板卷价格行情
热轧卷板10*1520*C202/NO.1鞍钢联众13840-缺货冷轧卷板0.4*1240*C304/2B鞍钢联众17540↓50缺货冷轧卷板0.5*1240*C304/2B鞍钢联众
0评论2023-03-03515
6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板2.5*121
0评论2024-06-21502
3月3日上海市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板1.0*1219*C304/2B宝新17990↓150冷轧卷板1.2*1219*C304/2B宝新17790↓150冷轧卷板1.5*1219*C304/2B宝新17590↓150冷轧卷
0评论2023-03-03469
6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/2B卷板1.0*121
0评论2024-06-21465
6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格材质城市钢厂价格(元/吨)涨跌备注304/NO1卷板5.0*1
0评论2024-06-21452
3月7日长沙市场不锈钢板卷价格行情
冷轧卷板0.4*1240*C201/2B宏旺10540-冷轧卷板0.5*1240*C201/2B宏旺10340-冷轧卷板0.6*1240*C201/2B宏旺10240-冷轧卷板0.7*1240*C
0评论2023-03-07446