圆钢 | 06cr18ni11ti | Φ65-130 | 青山 | 15200 | -200 | |
圆钢 | 0cr18ni9ti | Φ65-130 | 青山 | 14000 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ16 | 青山 | 12700 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ18 | 青山 | 12700 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ20 | 青山 | 12700 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ22 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ25 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ28 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ30 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ32 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ35 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ38 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ40 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ42 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ45 | 青山 | 12600 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ50 | 青山 | 12500 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ55 | 青山 | 12500 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ60 | 青山 | 12500 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ65-130 | 青山 | 12400 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ160-180 | 青山 | 12150 | -200 | |
圆钢 | TP304 | Φ200-240 | 青山 | 12150 | -200 | |
圆钢 | 304L | Φ65-130 | 青山 | 12550 | -200 | |
圆钢 | 304L | Φ160-180 | 青山 | 12300 | -200 | |
圆钢 | 304L | Φ200-240 | 青山 | 12300 | -200 | |
圆钢 | 316L | Φ16 | 青山 | 23700 | - | |
圆钢 | 316L | Φ18 | 青山 | 23700 | - | |
圆钢 | 316L | Φ20 | 青山 | 23700 | - | |
圆钢 | 316L | Φ22 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ25 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ28 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ30 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ32 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ35 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ38 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ40 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ42 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ45 | 青山 | 23600 | - | |
圆钢 | 316L | Φ50 | 青山 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ55 | 青山 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ60 | 青山 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ85 | 青山 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ95 | 青山 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ115 | 青山 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ65-130 | 青山 | 23200 | - | |
圆钢 | 316L | Φ70-120 | 青山 | 23400 | - | |
圆钢 | 316L | Φ160-180 | 青山 | 22900 | - | |
圆钢 | 316L | Φ200-240 | 青山 | 22900 | - | |
圆钢 | 304 | Φ65-130 | 德龙 | 12500 | -200 | 兴拓;货少 |
圆钢 | 316L | Φ65-130 | 德龙 | 22800 | - | 兴大;货少 |
圆钢 | TP304 | Φ8-14 | 新华达 | 13700 | - | |
圆钢 | TP304 | Φ16-30 | 新华达 | 13400 | - | |
圆钢 | TP304 | Φ32-55 | 新华达 | 13400 | - | |
圆钢 | TP304 | Φ65-130 | 新华达 | 13100 | - | |
圆钢 | TP304 | Φ140-320 | 新华达 | 14500 | - | |
圆钢 | 304L | Φ8-14 | 新华达 | 13900 | - | |
圆钢 | 304L | Φ16-30 | 新华达 | 13600 | - | |
圆钢 | 304L | Φ32-55 | 新华达 | 13600 | - | |
圆钢 | 304L | Φ65-130 | 新华达 | 13100 | - | |
圆钢 | 304L | Φ140-320 | 新华达 | 14700 | - | |
圆钢 | 321 | Φ8-14 | 新华达 | 16000 | - | |
圆钢 | 321 | Φ16-30 | 新华达 | 16000 | - | 电议 |
圆钢 | 321 | Φ32-55 | 新华达 | 14900 | - | |
圆钢 | 321 | Φ65-130 | 新华达 | 14400 | - | |
圆钢 | 321 | Φ140-320 | 新华达 | 15800 | - | |
圆钢 | 316L | Φ8-14 | 新华达 | 23700 | - | |
圆钢 | 316L | Φ16-30 | 新华达 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ32-55 | 新华达 | 23500 | - | |
圆钢 | 316L | Φ65-130 | 新华达 | 23100 | - | |
圆钢 | 316L | Φ140-320 | 新华达 | 24100 | - |
2024年4月9日成都H型钢价格今日报价表
2024年4月9日成都H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势品种规格厂家材质价格涨跌H型钢200*100*5.5*8莱钢Q235B3800-H型钢400*200
0评论2024-04-10931
3月3日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-03-03695
2024年4月24日上海H型钢价格
2024年4月24日上海H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注H型钢100*100*6*8Q235B津
0评论2024-04-24665
2024年5月14日唐山H型钢价格
2024年5月14日唐山H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注热轧H型钢100*100*6*8Q235
0评论2024-05-14636
2024年3月20日上海H型钢价格今日报价表
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注H型钢100*100*6*8Q235B津西3900涨40H型钢125*125*6.5*9Q235B津西3910涨40H型钢150*
0评论2024-03-20523
11月4日戴南市场不锈钢线材价格行情
不锈钢盘条Φ5.5-Φ15.5302德龙17390-不锈钢盘条Φ5.5-Φ15.5304德龙17890-不锈钢盘条Φ5.5-Φ15.5304B德龙18440-不锈钢盘条Φ5.
0评论2022-11-04495
2024年4月24日天津H型钢价格
2024年4月24日天津H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注热轧H型钢100*100*6*8Q235
0评论2024-04-24466
3月3日无锡市场不锈钢圆钢价格行情
圆钢Ф16TP304青山17200-圆钢Ф18TP304青山17200-圆钢Ф20TP304青山17200-圆钢Ф22TP304青山17100-圆钢Ф25TP304青山17100-圆钢
0评论2023-03-03456
3月7日无锡市场不锈钢圆钢价格行情
圆钢Ф16TP304青山17200-圆钢Ф18TP304青山17200-圆钢Ф20TP304青山17200-圆钢Ф22TP304青山17100-圆钢Ф25TP304青山17100-圆钢
0评论2023-03-07456
3月7日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-03-07447