| 光亮丝 | 304 | Φ0.8-Φ0.99 | 光亮 | 江苏荣明 | 19050 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 304 | Φ1.0-Φ1.19 | 光亮 | 江苏荣明 | 18550 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 304 | Φ1.2-Φ1.50 | 光亮 | 江苏荣明 | 18050 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 304 | Φ1.6-Φ2.49 | 光亮 | 江苏荣明 | 16550 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 304 | Φ2.5-Φ12.5 | 光亮 | 江苏荣明 | 16050 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 304 | Φ4.8-Φ17.5 | 光亮 | 江苏荣明 | 15050 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 316L | Φ0.8-Φ0.99 | 光亮 | 江苏荣明 | 29750 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 316L | Φ1.0-Φ1.19 | 光亮 | 江苏荣明 | 29250 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 316L | Φ1.2-Φ1.50 | 光亮 | 江苏荣明 | 28750 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 316L | Φ1.6-Φ2.49 | 光亮 | 江苏荣明 | 27250 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 316L | Φ2.5-Φ12.5 | 光亮 | 江苏荣明 | 26750 | - | 商家 | |
| 光亮丝 | 316L | Φ4.8-Φ17.5 | 光亮 | 江苏荣明 | 25750 | - | 商家 | |
| 弹簧线 | 304H | Φ0.4-Φ0.45 | 雾面 | 青山 | 22700 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ0.5-Φ0.55 | 雾面 | 青山 | 20600 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ0.6 | 雾面 | 青山 | 20000 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ0.7 | 雾面 | 青山 | 18900 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ0.8 | 雾面 | 青山 | 18300 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ0.9 | 雾面 | 青山 | 17900 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ1.0-Φ1.5 | 雾面 | 青山 | 17500 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ1.6-Φ2.4 | 雾面 | 青山 | 17300 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 304H | Φ2.5-Φ5.0 | 雾面 | 青山 | 15700 | - | 雾面 | 商家 |
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 光亮 | 祥宏 | 13300 | - | 商家 | |
| 直条 | 316 | Φ6-Φ14.0 | 光亮 | 祥宏 | 24200 | - | 商家 | |
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 光亮 | 人和 | 13300 | - | 商家 | |
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 光亮 | 江苏青瑞 | 13400 | - | 商家 | |
| 直条 | 316 | Φ6-Φ14.0 | 光亮 | 江苏青瑞 | 24300 | - | 商家 | |
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 光亮 | 诺驰 | 13000 | - | 商家 | |
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.0 | 热轧+酸洗 | 江苏申源 | 13500 | - | 一单一议 | 商家 |
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.0 | 热轧+酸洗 | 江苏星火 | 14200 | - | 白线;电议 | 商家 |
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.0 | 热轧+酸洗 | 青山 | 13500 | -100 | 商家 | |
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.0 | 热轧+酸洗 | 江苏申源 | 25300 | - | 一单一议 | 商家 |
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.0 | 热轧+酸洗 | 江苏星火 | 25200 | - | 电议 | 商家 |
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.0 | 热轧+酸洗 | 青山 | 25500 | -100 | 商家 | |
| 不锈钢盘条 | 302 | Φ5.5-Φ15.5 | 热轧 | 德龙 | 12650 | -100 | 兴拓;302A | 商家 |
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.5 | 热轧 | 德龙 | 12800 | -100 | 兴拓;304A | 商家 |
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.5 | 热轧 | 德龙 | 24400 | -100 | 缺货 | 商家 |
2月2日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-02545
2月1日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-01517
2024年2月23日进口铁矿石价格今日报价表
2月23日连云港进口铁矿石价格小幅上涨。现61.5PB粉950元;卡粉1045元;金布巴粉910元;PB块1085元;超特粉830元。23日青岛港进口
0评论2024-02-23504
2月7日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-07501
3月3日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-03-03496
2024年3月19日唐山方矩管价格今日报价表
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注方管40*40*2.5Q195-235唐山顺捷3850涨20方管50*50*3.5Q195-235唐山顺捷3850涨20方
0评论2024-03-20495
2024年3月19日南昌方矩管价格今日报价表
品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注方管25*25*2.5Q235B天津源泰德润4490无垫杠方管30*30*1.5Q195-235邯郸友发4690无垫
0评论2024-03-20484
2月8日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-02-08476
3月2日戴南市场不锈钢扁钢价格行情
扁钢4#-6#TP304新华达18490-电议;货少扁钢4#-6#316L新华达30490-电议;货少扁钢3#-4#304人和17690-扁钢5#-6#304人和17990-
0评论2023-03-03469