8月17日上海市场不锈钢板卷价格行情
2022-08-17
221
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9390 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 9240 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8840 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17440 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17040 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17090 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16890 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16790 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16790 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17040 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16840 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16640 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16540 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16540 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17190 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 17090 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16790 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16590 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16490 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15590 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。