3月3日天津市场不锈钢板卷价格行情
2023-03-03
408
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 18240 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17740 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17340 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17940 | - | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18540 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17940 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17440 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17440 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 18340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17740 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17240 | - |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16890 | ↓50 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17290 | - |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17290 | - |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17290 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9040 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8940 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8840 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8740 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8740 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8540 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8340 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8640 | ↓50 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8440 | ↓50 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8240 | ↓50 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8240 | ↓50 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8240 | ↓50 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 8240 | ↓50 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10840 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10390 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10090 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9990 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。