3月7日长沙市场不锈钢板卷价格行情
2023-03-07
445
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10540 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10340 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10240 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10140 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 10040 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9940 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 甬金 | 17490 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 甬金 | 17290 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 甬金 | 17190 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 甬金 | 17090 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 甬金 | 16990 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 甬金 | 16990 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 甬金 | 16990 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 甬金 | 16940 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 甬金 | 17090 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 甬金 | 16890 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 甬金 | 16840 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17290 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17190 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 德龙 | 17090 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↓200 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 德龙 | 16990 | ↓200 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。