3月7日佛山市场不锈钢板卷价格行情
2023-03-07
404
|
|
|
|
|
|
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 13840 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17540 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17340 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17240 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17140 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 17040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 16940 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32140 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32140 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 32040 | - | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18840 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18240 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18140 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18040 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17840 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17740 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17740 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17540 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17340 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17240 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17140 | ↓200 | 缺货 |
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17140 | ↓200 | 缺货
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。