7月5日杭州市场不锈钢板卷价格行情
2022-07-05
257
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9850 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9650 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9550 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9450 | - |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19500 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18900 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18400 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18300 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19450 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18850 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18350 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18350 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18300 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18200 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17700 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17700 | ↓50 |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16650 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16800 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16800 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16800 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16800 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17600 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17600 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17600 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17600 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17600 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17000 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17000 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17000 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17000 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 17000 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16650 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16650 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16650 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16650 | ↓100 |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 16650 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 宝新 | 12100 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11500 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11300 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11000 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11200 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10800 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10700 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10600 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10300 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10300 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10300 | ↓100 | 货少 |
|
冷轧卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9600 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8600 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8500 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8400 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8200 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8000 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8000 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8000 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8000 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7250 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7250 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7450 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7650 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7650 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7350 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7750 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7250 | ↓50 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。