2024年4月24日上海槽钢角钢工字钢价格
2024-04-24
206
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年4月24日上海槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
角钢 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正丰 | 4050 |
| 过磅 |
|
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 3960 |
| 过磅 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 3890 |
| 过磅 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 3890 |
| 过磅 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4190 |
|
|
|
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 3890 |
| 过磅 |
|
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 广西翅冀 | 3890 |
|
|
|
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 3890 |
| 过磅 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 广西翅冀 | 3890 |
|
|
|
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3910 |
|
|
|
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3890 |
| 过磅 |
|
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3890 |
|
|
|
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 3890 |
| 过磅 |
|
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3890 |
|
|
|
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4070 |
|
|
|
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3890 |
|
|
|
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4070 |
|
|
|
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3940 |
|
|
|
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4070 |
|
|
|
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正丰 | 4010 |
| 过磅 |
|
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 唐山盛财 | 4010 |
| 过磅 |
|
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 马钢 | 4070 |
|
|
|
角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3850 |
|
|
|
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3880 |
|
|
|
槽钢 | 6.3# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3940 |
| 过磅 |
|
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3870 |
| 过磅 |
|
槽钢 | 8# | Q235B | 广西翅冀 | 3900 |
|
|
|
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 3990 |
|
|
|
槽钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3900 |
|
|
|
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3870 |
| 过磅 |
|
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4020 |
|
|
|
槽钢 | 12# | Q235B | 广西翅冀 | 3910 |
|
|
|
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山盛财 | 3880 |
| 过磅 |
|
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4020 |
|
|
|
槽钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3910 |
|
|
|
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 3880 |
| 过磅 |
|
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4020 |
|
|
|
槽钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3910 |
|
|
|
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4020 |
|
|
|
槽钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3930 |
|
|
|
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 3900 |
| 过磅 |
|
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4000 |
|
|
|
槽钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3930 |
|
|
|
槽钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3850 |
|
|
|
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 3980 |
| 过磅 |
|
槽钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3850 |
|
|
|
槽钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3980 |
|
|
|
槽钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
槽钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
槽钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 3900 |
| 过磅 |
|
工字钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3900 |
|
|
|
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 |
|
|
|
工字钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3920 |
|
|
|
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 |
|
|
|
工字钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 3920 |
|
|
|
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 3900 |
| 过磅 |
|
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 |
|
|
|
工字钢 | 22# | Q235B | 广西翅冀 | 3920 |
|
|
|
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 3870 |
|
|
|
工字钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 3920 |
|
|
|
工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3890 |
| 过磅 |
|
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 3860 |
|
|
|
工字钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 3910 |
|
|
|
工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3910 |
| 过磅 |
|
工字钢 | 28# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
工字钢 | 28# | Q235B | 广西翅冀 | 3910 |
|
|
|
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3910 |
| 过磅 |
|
工字钢 | 30# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
工字钢 | 32# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3810 |
|
|
|
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 3920 |
| 过磅 |
|
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 3930 |
| 过磅 |
|
工字钢 | 56# | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 |
|
|
|
工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4200 |
|
|
|
欧标槽钢 | UPE160 | S355J0 | 进口 | 9740 |
|
|
|
欧标槽钢 | UPN240 | S355JR | 进口 | 7860 |
|
|
|
欧标槽钢 | PFC380 | S355JR | 进口 | 9260 |
|
|
|
欧标工字钢 | IPE220 | S355JR | 进口 | 8370 |
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。