2024年5月13日唐山热轧带钢价格
2024-05-14
284
2024年5月13日唐山热轧带钢价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 如隆 | 3650 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 东华 | 3650 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 经安 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 津西 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 燕钢 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 安丰 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q195 | 宏兴 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q195 | 鑫达 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*232-350*C | Q195 | 天钢联合 | 3690 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q195 | 中首特钢 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 如隆 | 3650 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 唐山文丰 | 3690 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 津西 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 安丰 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 宏兴 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 鑫达 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 天钢联合 | 3690 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 中首特钢 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-358*C | Q195 | 如隆 | 3650 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 唐山文丰 | 3690 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 中首特钢 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-358*C | Q195 | 宏兴 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 鑫达 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*365-395*C | Q195 | 东海特钢 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*400-450*C | Q195 | 鑫达 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*400-450*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*400-450*C | Q195 | 东海特钢 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195 | 东海特钢 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*495-520*C | Q195 | 赤峰远联 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*505-520*C | Q195 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*521-750*C | Q195 | 赤峰远联 | 3710 | 涨20 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*530-550*C | Q195 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*530-550*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195 | 中唐特钢 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 唐银 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 中唐特钢 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 松汀钢铁 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q195 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q195 | 中唐特钢 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 瑞丰 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 国堂 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q195 | 赤峰远联 | 3720 | 涨20 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*900-950*C | Q195 | 国堂 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*330-350*C | Q195L | 东海钢铁 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195L | 东海钢铁 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-395*C | Q195L | 东海钢铁 | 3670 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195L | 东海钢铁 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q195L | 东海钢铁 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195L | 东海钢铁 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q235 | 如隆 | 3650 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q235 | 东华 | 3650 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q235 | 经安 | 3680 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q235 | 如隆 | 3650 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q235 | 赤峰远联 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*356-450*C | Q235 | 赤峰远联 | 3700 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*505-520*C | Q235 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q235 | 中唐特钢 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q235 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q235 | 中唐特钢 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q235 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q235 | 中唐特钢 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q235 | 天柱 | 3710 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q235 | 赤峰远联 | 3720 | 涨30 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q355B | 如隆 | 3800 | 涨50 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q355B | 东华 | 3800 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*292-350*C | Q355B | 宏兴 | 3810 | 涨30 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q355B | 如隆 | 3800 | 涨50 |
|
|
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q355B | 宏兴 | 3830 | 涨50 |
|
|
热轧带钢 | 2.75*505-520*C | Q355B | 天柱 | 3810 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*570-600*C | Q355B | 中唐特钢 | 3810 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q355B | 天柱 | 3810 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q355B | 中唐特钢 | 3810 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q355B | 天柱 | 3810 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*680-720*C | Q355B | 中唐特钢 | 3810 | 涨10 |
|
|
热轧带钢 | 3.0*730-850*C | Q355B | 天柱 | 3810 | 涨10 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。