6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格
2024-06-21
308
2024年6月20日无锡不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,000 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,500 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,500 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,250 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,500 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 13,600 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 13,550 | 0 | 含税毛边 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 13,500 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,550 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,950 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,250 | 0 | 含税 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 13,250 | 0 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。