2025年6月5日(17:40)无锡市场304不锈钢热轧平板价格行情
2025-06-06
140
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13350 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 太钢 | 13050 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*1800*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*2000*6000 | 切边 | 太钢 | 13500 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 宝钢德盛 | 12950 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 张浦 | 13100 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12750 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 东方特钢 | 12650 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 青山 | 12650 | - | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12700 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 北港新材料 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12600 | -50 | 磅计价 | 货少 |
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*1800*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12950 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 14.0*2000*6000 | 切边 | 江苏德龙 | 12850 | - | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 10.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
热轧平板 | 304/NO.1 | 12.0*1500*6000 | 切边 | 太钢鑫海 | 12600 | -50 | 磅计价 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。