2025年6月6日杭州市场300系不锈钢热轧卷板价格行情
2025-06-06
150
|
|
|
|
|
|
|
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 太钢 | 12900 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 毛边 | 太钢 | 12900 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 毛边 | 太钢 | 12900 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | 毛边 | 太钢 | 12900 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 10*1520*C | 毛边 | 太钢 | 13000 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 毛边 | 北港新材料 | 12500 | - | 货少 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 北港新材料 | 12500 | - | 货少 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 毛边 | 北港新材料 | 12500 | - | 货少 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 毛边 | 北港新材料 | 12500 | - | 货少 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | 毛边 | 北港新材料 | 12500 | - | 货少 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 10*1520*C | 毛边 | 北港新材料 | 12500 | - | 货少 |
热轧卷板 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 毛边 | 青山 | 12500 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 青山 | 12500 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 毛边 | 青山 | 12500 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 毛边 | 青山 | 12500 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | 毛边 | 青山 | 12500 | - |
|
热轧卷板 | 304/NO.1 | 10*1520*C | 毛边 | 青山 | 12500 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。