2025年6月6日佛山市场304不锈钢中厚板价格行情
2025-06-06
174
中厚板 | 304/NO.1 | 14-25*1800*6000 |
| 酒钢 | 14600 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 28-40*1800*6000 |
| 酒钢 | 15300 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 42-70*1800*6000 |
| 酒钢 | 15400 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 14-25*2000*6000 |
| 酒钢 | 14600 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 28-40*2000*6000 |
| 酒钢 | 15300 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 42-70*2000*6000 |
| 酒钢 | 15400 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 14*1500*6000 |
| 东特 | 14100 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 16*1500*6000 |
| 东特 | 14850 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 18*1500*6000 |
| 东特 | 14350 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 20-25*1500*6000 |
| 东特 | 14350 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 26-38*1500*6000 |
| 东特 | 14350 | -200 |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 40-48*1500*6000 |
| 东特 | 14850 | - |
|
中厚板 | 304/NO.1 | 50-58*1500*6000 |
| 东特 | 15200 | - |
|
中厚板 | 316/NO.1 | 18-20*1500*6000 |
| 东特 | 25700 | - |
|
中厚板 | 316/NO.1 | 22-25*1500*6000 |
| 东特 | 25300 | - |
|
中厚板 | 316/NO.1 | 26-55*1500*6000 |
| 东特 | 25600 | +200 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。