2025年6月6日佛山市场300系不锈钢冷轧钢带价格行情
2025-06-06
161
冷轧钢带 | 304/2B | 0.2-0.22 | 切边 | 鼎信 | 13915 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.23-0.25 | 切边 | 鼎信 | 13760 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.26-0.29 | 切边 | 鼎信 | 13600 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.30-0.32 | 切边 | 鼎信 | 13495 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.33-0.37 | 切边 | 鼎信 | 13390 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.38-0.43 | 切边 | 鼎信 | 13265 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.44-0.47 | 切边 | 鼎信 | 13210 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.48-0.54 | 切边 | 鼎信 | 13160 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.55-0.64 | 切边 | 鼎信 | 13055 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.65以上 | 切边 | 鼎信 | 12950 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.33-0.36 | 切边 | 鑫峰 | 13080 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.37-0.43 | 切边 | 鑫峰 | 13010 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.44-0.47 | 切边 | 鑫峰 | 12950 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.48-0.54 | 切边 | 鑫峰 | 12940 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.55-0.64 | 切边 | 鑫峰 | 12820 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.65以上 | 切边 | 鑫峰 | 12710 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.21-0.22 | 切边 | 金海 | 13732 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.23-0.25 | 切边 | 金海 | 13624 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.26-0.28 | 切边 | 金海 | 13516 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.29-0.32 | 切边 | 金海 | 13408 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.33-0.36 | 切边 | 金海 | 13300 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.37-0.43 | 切边 | 金海 | 13192 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.44-0.47 | 切边 | 金海 | 13106 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.48-0.54 | 切边 | 金海 | 13074 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.55-0.64 | 切边 | 金海 | 12955 | - |
|
冷轧钢带 | 304/2B | 0.65-1.49 | 切边 | 金海 | 12814 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。