2025年5月30日戴南市场300系不锈钢槽钢价格行情
2025-06-06
157
槽钢 | TP304 | 5#-6# | 新华达 | 14500 | - | 电议 |
槽钢 | TP304 | 8#-12# | 新华达 | 14500 | - |
|
槽钢 | TP304 | 14#-16# | 新华达 | 14500 | - |
|
槽钢 | 316L | 5#-6# | 新华达 | 25300 | - |
|
槽钢 | 316L | 8#-12# | 新华达 | 25300 | - |
|
槽钢 | 316L | 14#-16# | 新华达 | 25300 | - |
|
槽钢 | 321 | 5# | 新华达 | 17000 | - |
|
槽钢 | 321 | 6# | 新华达 | 17000 | - |
|
槽钢 | 321 | 8# | 新华达 | 17000 | - |
|
槽钢 | 321 | 10# | 新华达 | 17000 | - |
|
槽钢 | 321 | 12# | 新华达 | 17000 | - |
|
槽钢 | 321 | 14# | 新华达 | 17000 | - |
|
槽钢 | 321 | 16# | 新华达 | 17000 | - |
|
槽钢 | 302 | 5# | 青山 | 13850 | - |
|
槽钢 | 302 | 6# | 青山 | 13850 | - |
|
槽钢 | 302 | 8# | 青山 | 13850 | - |
|
槽钢 | 302 | 10# | 青山 | 13850 | - |
|
槽钢 | 302 | 12# | 青山 | 13850 | - |
|
槽钢 | 302 | 14a# | 青山 | 13850 | - |
|
槽钢 | 302 | 16a# | 青山 | 13850 | - |
|
槽钢 | 304 | 5#-16# | 青山 | 14050 | - |
|
槽钢 | 316L | 5# | 青山 | 23950 | - |
|
槽钢 | 316L | 6# | 青山 | 23950 | - |
|
槽钢 | 316L | 8# | 青山 | 23950 | - |
|
槽钢 | 316L | 10# | 青山 | 23950 | - |
|
槽钢 | 316L | 12# | 青山 | 23950 | - |
|
槽钢 | 316L | 14a# | 青山 | 23950 | - |
|
槽钢 | 316L | 16a# | 青山 | 23950 | - |
|
槽钢 | 304 | 5#-16# | 星火 | 17200 | - |
|
槽钢 | 316L | 5#-16# | 星火 | 28200 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。