2025年6月9日(15:40)上海市场300系不锈钢冷轧卷板价格行情
2025-06-10
155
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 切边 | 宝新 | 13650 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 切边 | 宝新 | 13650 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5*1219*C | 切边 | 宝新 | 13550 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.0*1219*C | 切边 | 宝新 | 13550 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.5*1219*C | 切边 | 宝新 | 13550 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 3.0*1219*C | 切边 | 宝新 | 13550 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1219*C | 切边 | 太钢 | 13700 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1219*C | 切边 | 太钢 | 13700 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5*1219*C | 切边 | 太钢 | 13600 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.0*1219*C | 切边 | 太钢 | 13600 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.5*1219*C | 切边 | 太钢 | 13600 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 3.0*1219*C | 切边 | 太钢 | 13600 | -100 |
|
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.0*1219*C | 切边 | 太钢 | 24350 | - |
|
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.2*1219*C | 切边 | 太钢 | 24350 | - |
|
冷轧卷板 | 316L/2B | 1.5*1219*C | 切边 | 太钢 | 24250 | - |
|
冷轧卷板 | 316L/2B | 2.0*1219*C | 切边 | 太钢 | 24250 | - |
|
冷轧卷板 | 316L/2B | 2.5*1219*C | 切边 | 太钢 | 24250 | - |
|
冷轧卷板 | 316L/2B | 3.0*1219*C | 切边 | 太钢 | 24250 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.4*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13700 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.5*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13550 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.6*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13450 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.7*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13350 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.8*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13250 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.9*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13250 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13250 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13250 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13150 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.0*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13150 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.5*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13150 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 3.0*1240*C | 毛边 | 甬金 | 13150 | -100 |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.5*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13450 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.6*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13350 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.7*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13250 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 0.8*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13150 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.0*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13050 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.2*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13050 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 1.5*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13050 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.0*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13050 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 2.5*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13050 | - |
|
冷轧卷板 | 304/2B | 3.0*1240*C | 毛边 | 宏旺 | 13050 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。