| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯装铝电缆 | 凯装铝电缆 | 全部为国标 | 4*50mm+1*25mm | 300米 | 4*50mm+1*25mm | 
| 2 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | YC5*6mm | 100米 | YC5*6mm | 
| 3 | 消防水带 | 消防水带 | 全部为国标 | DN65 | 4个 | DN65 | 
| 4 | 水带卡箍 | 水带卡箍 | 全部为国标 | DN65 | 4个 | DN65 | 
| 5 | 内扣式消防栓接口 | 内扣式消防栓接口 | 全部为国标 | DN65 | 4个 | DN65 | 
| 6 | 明装五孔插座 | 明装五孔插座 | 全部为国标 | 10A | 20个 | 10A | 
| 7 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | RVV4*2.5mm | 200米 | RVV4*2.5mm | 
| 8 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | RVV4*4mm | 200米 | RVV4*4mm | 
| 9 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | RVV4*6mm | 200米 | RVV4*6mm | 
| 10 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 | 全部为国标 | DN100 | 60米 | DN100 | 
| 11 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 | 全部为国标 | DN150 | 60米 | DN150 | 
| 12 | 绝缘手套 | 绝缘手套 | 全部为国标 | 5副 | ||
| 13 | 五芯交联电缆热缩中间头 | 五芯电缆中间头 | 全部为国标 | 1/5.4 | 5个 | 1/5.4 | 
| 14 | 五芯交联电缆热缩中间头 | 五芯电缆中间头 | 全部为国标 | 1/5.3 | 5个 | 1/5.3 | 
| 15 | 五芯交联电缆热缩中间头 | 五芯电缆中间头 | 全部为国标 | 1/5.2 | 5个 | 1/5.2 | 
| 16 | 五芯交联电缆热缩中间头 | 五芯电缆中间头 | 全部为国标 | 1/5.1 | 5个 | 1/5.1 | 
| 17 | 铝电缆中间头 | 铝电缆中间头 | 全部为国标 | 300 | 20个 | 300 | 
| 18 | 铝电缆中间头 | 铝电缆中间头 | 全部为国标 | 240 | 20个 | 240 | 
| 19 | 铝电缆中间头 | 铝电缆中间头 | 全部为国标 | 185 | 20个 | 185 | 
| 20 | 铝电缆中间头 | 铝电缆中间头 | 全部为国标 | 120 | 20个 | 120 | 
| 21 | 铝电缆中间头 | 铝电缆中间头 | 全部为国标 | 95 | 20个 | 95 | 
| 22 | 铝电缆中间头 | 铝电缆中间头 | 全部为国标 | 50 | 20个 | 50 | 
| 23 | 铝电缆中间头 | 铝电缆中间头 | 全部为国标 | 25 | 20个 | 25 | 
| 24 | PE三通 | PE三通 | 全部为国标 | 75*32 | 2个 | 75*32 | 
| 25 | PE钢内丝增接口 | PE钢内丝增接口 | 全部为国标 | 110*25 | 1个 | 110*25 | 
| 26 | PE外丝直接 | PE外丝直接 | 全部为国标 | 32*25 | 1个 | 32*25 | 
| 27 | PE截止阀 | PE截止阀 | 全部为国标 | 32 | 2个 | 32 | 
| 28 | PE内丝弯头 | PE内丝弯头 | 全部为国标 | 32*15 | 2个 | 32*15 | 
| 29 | PE弯头 | PE弯头 | 全部为国标 | 32 | 6个 | 32 | 
| 30 | 角阀 | 角阀 | 全部为国标 | DN15 | 1个 | DN15 | 
| 31 | 单槽落地式不锈钢洗手池 | 单槽不锈钢洗手池 | 全部为国标 | 落地式 | 1个 | |
| 32 | 明装三孔空调插座16S | 明装三孔空调插座 | 全部为国标 | 16A | 10个 | |
| 33 | PE给水管 | PE给水管 | 全部为国标 | 110*1.0mpa*6m | 600米 | 110*1.0mpa*6m | 
| 34 | PE给水管 | PE给水管 | 全部为国标 | 75*1.6mpa*6m | 162米 | 75*1.6mpa*6m | 
| 35 | PE给水管 | PE给水管 | 全部为国标 | 25*1.6mpa*6m | 54米 | 25*1.6mpa*6m | 
| 36 | PE对接弯头 | PE对接弯头 | 全部为国标 | 110*90° | 20个 | 110*90° | 
| 37 | PE对接弯头 | PE对接弯头 | 全部为国标 | 110*45° | 10个 | 110*45° | 
| 38 | PE对接弯头 | PE对接弯头 | 全部为国标 | 75*90° | 25个 | 75*90° | 
| 39 | PE对接三通 | PE对接三通 | 全部为国标 | 110 | 10个 | 110 | 
| 40 | PE对接异径三通 | PE对接异径三通 | 全部为国标 | 110*75 | 20个 | 110*75 | 
| 41 | PE对接异径三通 | PE对接异径三通 | 全部为国标 | 110*50 | 1个 | 110*50 | 
| 42 | PE对接三通 | PE对接三通 | 全部为国标 | 75 | 15个 | 75 | 
| 43 | PE承插异径直通 | PE承插异径直通 | 全部为国标 | 75*32 | 15个 | 75*32 | 
| 44 | PE承插异径直通 | PE承插异径直通 | 全部为国标 | 32*25 | 15个 | 32*25 | 
| 45 | PE对接异径直通 | PE对接异径直通 | 全部为国标 | 110*75 | 5个 | 110*75 | 
| 46 | PE对接异径直通 | PE对接异径直通 | 全部为国标 | 110*50 | 1个 | 110*50 | 
| 47 | PE承插异径直通 | PE承插异径直通 | 全部为国标 | 50*25 | 1个 | 50*25 | 
| 48 | PE承插截止阀 | PE承插截止阀 | 全部为国标 | 25 | 15个 | 25 | 
| 49 | PE对接法兰套 | PE对接法兰套 | 全部为国标 | 110 | 12个 | 110 | 
| 50 | PE对接法兰盘 | PE对接法兰盘 | 全部为国标 | 110 | 12个 | 110 | 
| 51 | PE对接法兰胶垫 | PE对接法兰胶垫 | 全部为国标 | 80 | 12个 | |
| 52 | PE承插外牙直通 | PE承插外牙直通 | 全部为国标 | 75 | 15个 | 75 | 
| 53 | 涡轮式蝶阀 | 涡轮式蝶阀 | 全部为国标 | DN100 | 8个 | DN100 | 
| 54 | 消防箱 | 消防箱 | 全部为国标 | 800*600*240 | 12个 | 800*600*240 | 
| 55 | 消防栓箱 | 消防栓箱 | 全部为国标 | 1800*700*240 | 3个 | 1800*700*240 | 
| 56 | 不锈钢波纹管 | 不锈钢波纹管 | 全部为国标 | 50CM | 4条 | 50CM | 
| 57 | 不锈钢内丝三通 | 不锈钢内丝三通 | 全部为国标 | DN15 | 1个 | DN15 | 
| 58 | 牙通 | 牙通 | 全部为国标 | 4分 | 6个 | 4分 | 
| 59 | 镀锌角铁 | 镀锌角铁 | 全部为国标 | 40*40 | 24条 | 40*40 | 
| 60 | PE电线波纹管 | PE电线波纹管 | 全部为国标 | 106 | 50米 | 106 | 
| 61 | PE电线波纹管 | PE电线波纹管 | 全部为国标 | 67 | 50米 | 67 | 
| 62 | 正泰空气开关 | 正泰空气开关 | 全部为国标 | 250s/4300B | 1个 | 250s/4300B | 
| 63 | 镀锌线槽 | 镀锌线槽 | 全部为国标 | 200*100*1.0 | 300米 | 200*100*1.0 | 
| 64 | 镀锌水平三通 | 镀锌水平三通 | 全部为国标 | 200*100*1.0 | 10个 | 200*100*1.0 | 
| 65 | 水平弯头 | 水平弯头 | 全部为国标 | 200*100*1.0 | 10个 | 200*100*1.0 | 
| 66 | 垂直上弯 | 垂直上弯 | 全部为国标 | 200*100*1.0 | 10个 | 200*100*1.0 | 
| 67 | 垂直下弯 | 垂直下弯 | 全部为国标 | 200*100*1.0 | 10个 | 200*100*1.0 | 
| 68 | 螺杆 | 螺杆 | 全部为国标 | 10厘 | 20条 | 10厘 | 
| 69 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | YJLV4*70+1*35 | 300米 | YJLV4*70+1*35 | 
| 70 | 电缆终头 | 电缆终头 | 全部为国标 | 70 | 40个 | 70 | 
| 71 | 电缆终头 | 电缆终头 | 全部为国标 | 35 | 10个 | 35 | 
| 72 | 1KW五芯交联电缆热缩式终端头 | 五芯电缆热缩式终端头 | 全部为国标 | 1/5.1 | 5个 | 1/5.1 | 
| 73 | 1KW五芯交联电缆热缩式终端头 | 五芯电缆热缩式终端头 | 全部为国标 | 1/5.2 | 10个 | 1/5.2 | 
| 74 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | YZLV4*70+1*35 | 170米 | YZLV4*70+1*35 | 
| 75 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | YJLV4*35+1*16 | 170米 | YJLV4*35+1*16 | 
| 76 | 电缆终端头 | 电缆终端头 | 全部为国标 | 70 | 20个 | 70 | 
| 77 | 电缆终端头 | 电缆终端头 | 全部为国标 | 35 | 40个 | 35 | 
| 78 | 电缆终端头 | 电缆终端头 | 全部为国标 | 16 | 10个 | 16 | 
| 79 | LED工矿灯 | LED工矿灯 | 全部为国标 | 200W | 35个 | 200W | 
| 80 | 消防应急照明灯 | 消防应急照明灯 | 全部为国标 | 16个 | ||
| 81 | 消防应急疏散灯(右向) | 消防应急疏散灯 | 全部为国标 | 右向 | 10个 | |
| 82 | 消防应急疏散灯(左向) | 消防应急疏散灯 | 全部为国标 | 左向 | 10个 | |
| 83 | 安全出口标志灯 | 安全出口标志灯 | 全部为国标 | 4个 | ||
| 84 | 防水绝缘胶布 | 防水绝缘胶布 | 全部为国标 | 50个 | ||
| 85 | 绝缘胶布 | 绝缘胶布 | 全部为国标 | 70*24(黄) | 20卷 | 70*24(黄) | 
| 86 | 绝缘胶布 | 绝缘胶布 | 全部为国标 | 70*24(绿) | 20卷 | 70*24(绿) | 
| 87 | 绝缘胶布 | 绝缘胶布 | 全部为国标 | 70*24(红) | 20卷 | 70*24(红) | 
| 88 | 绝缘胶布 | 绝缘胶布 | 全部为国标 | 70*24(蓝) | 20卷 | 70*24(蓝) | 
| 89 | 绝缘胶布 | 绝缘胶布 | 全部为国标 | 70*24(双色) | 20卷 | 70*24(双色) | 
| 90 | 便携气瓶 | 便携气瓶 | 全部为国标 | 1l | 20个 | |
| 91 | 镀锌桥架 | 镀锌桥架 | 全部为国标 | 100*100*1.0 | 250米 | 100*100*1.0 | 
| 92 | 2.5平方双色接地线 | 双色接地线 | 全部为国标 | 2.5平方 | 125条 | |
| 93 | 水平弯头 | 水平弯头 | 全部为国标 | 100*100 | 10个 | 100*100 | 
| 94 | 垂直上弯 | 垂直上弯 | 全部为国标 | 100*100 | 10个 | 100*100 | 
| 95 | 垂直下弯 | 垂直下弯 | 全部为国标 | 100*100 | 10个 | 100*100 | 
| 96 | 金属软管 | 金属软管 | 全部为国标 | 20 | 150米 | 20 | 
| 97 | 方头尖凿子 | 方头尖凿子 | 全部为国标 | 4个 | ||
| 98 | 方头扁凿子 | 方头扁凿子 | 全部为国标 | 2个 | ||
| 99 | 镀锌螺丝 | 镀锌螺丝 | 全部为国标 | 14*70 | 96套 | 14*70 | 
| 100 | PE对接弯头 | PE对接弯头 | 全部为国标 | 75*90° | 10个 | 75*90° | 
| 101 | PE承插直通 | PE承插直通 | 全部为国标 | 25 | 20个 | 25 | 
| 102 | PE给水管 | PE给水管 | 全部为国标 | 50*1.6mpa*6m | 6米 | 50*1.6mpa*6m | 
| 103 | PE承插截止阀 | PE承插截止阀 | 全部为国标 | 50 | 2个 | 50 | 
| 104 | PE对接法兰套 | PE对接法兰套 | 全部为国标 | 75 | 2个 | 75 | 
| 105 | PE对接法兰盘 | PE对接法兰盘 | 全部为国标 | 75 | 2个 | 75 | 
| 106 | 法兰胶垫 | 法兰胶垫 | 全部为国标 | DN65 | 2个 | DN65 | 
| 107 | 镀锌螺丝 | 镀锌螺丝 | 全部为国标 | 14*70 | 8个 | 14*70 | 
| 108 | 焊接法兰片 | 焊接法兰片 | 全部为国标 | DN65 | 1个 | DN65 | 
| 109 | PE对接异径三通 | PE对接异径三通 | 全部为国标 | 110*50 | 2个 | 110*50 | 
| 110 | PE承插直通 | PE承插直通 | 全部为国标 | 63 | 10个 | 63 | 
| 111 | PE承插异径直通 | PE承插异径直通 | 全部为国标 | 50*40 | 4个 | 50*40 | 
| 112 | PE承插直通 | PE承插直通 | 全部为国标 | 50 | 4个 | 50 | 
| 113 | PE承插截止阀 | PE承插截止阀 | 全部为国标 | 32 | 2个 | 32 | 
| 114 | PE承插异径直通 | PE承插异径直通 | 全部为国标 | 50*32 | 2个 | 50*32 | 
| 115 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 10平方 | 1个 | 10平方 | 
| 116 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 16平方 | 1个 | 16平方 | 
| 117 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 25平方 | 1个 | 25平方 | 
| 118 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 35平方 | 1个 | 35平方 | 
| 119 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 50平方 | 1个 | 50平方 | 
| 120 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 70平方 | 1个 | 70平方 | 
| 121 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 95平方 | 1个 | 95平方 | 
| 122 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 120平方 | 1个 | 120平方 | 
| 123 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 150平方 | 1个 | 150平方 | 
| 124 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 185平方 | 1个 | 185平方 | 
| 125 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 240平方 | 1个 | 240平方 | 
| 126 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 300平方 | 1个 | 300平方 | 
| 127 | 电缆 | 电缆 | 全部为国标 | YJLV22-5*16 | 200米 | YJLV22-5*16 | 
| 128 | 铜铝线耳 | 铜铝线耳 | 全部为国标 | 16平方 | 20个 | 16平方 | 
| 129 | 1KW五芯交联电缆热缩式终端头 | 五芯电缆终端头 | 全部为国标 | 1/5.0(10-16) | 2个 | 1/5.0(10-16) | 
| 130 | PE承插直通 | PE承插直通 | 全部为国标 | 75 | 4个 | 75 | 
| 131 | PE承插截止阀 | PE承插截止阀 | 全部为国标 | 63 | 3个 | 63 | 
| 132 | PE承插弯头 | PE承插弯头 | 全部为国标 | 75*90° | 20个 | 75*90° | 
| 133 | PE承插三通 | PE承插三通 | 全部为国标 | 50 | 1个 | 50 | 
| 134 | PE承插异径直通 | PE承插异径直通 | 全部为国标 | 50*32 | 2个 | 50*32 | 
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
广东 湛江 湛江市霞山区 县道669海头街道志信燃控院内中铁北京工程局项目部
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
网商银行融易收(对公转账)



 
      
 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
  
                          
              
          

 19512274532
19512274532