正文
项目信息
| 建设工程项目及单位信息 |
| 信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 |
|
| 建设工程标段名称 | 南山医院改扩建施工总承包工程 | 建设工程标段编号 | 44030520160940003001 |
| 建设单位名称 | 华润(深圳)有限公司 |
| 建设单位联系人 |
| 联系手机号 | 进入系统 |
| 建设单位地址 | 深圳市南山区华润置地大厦B座 |
| 采购项目信息 |
| 采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
| 采购项目名称 | 南山医院改扩建(二期二段)门诊楼不锈钢管及管件 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY202512020008 |
| 采购资金来源 | 其他 | 采购方式 | 询价采购 |
| 采购地址 | 中国广东省深圳市南山区 | 详细地址 | 深圳市南山区南山大道与桃园路十字交汇的西南角处 |
| 采购人信息 |
| 采购人名称 | 中建三局集团有限公司 |
| 采购联系人 | 邓旻玥 | 采购联系电话 | 进入系统 |
| 采购人地址 | 深圳市南山区南山大道与桃园路十字交汇的西南角处 |
| 采购代理信息 |
| 采购代理名称 |
|
| 采购代理联系人 |
| 采购代理联系电话 | 进入系统 |
| 采购代理地址 |
|
| 时间信息 |
| 公告开始时间 | 2025-12-02 17:15:00 | 公告结束时间 | 2025-12-09 17:14:59 |
| 报价截止时间 | 2025-12-09 17:14:59 | 质疑截止时间 | 2025-12-06 17:14:59 |
| 答疑/补遗截止时间 | 2025-12-07 17:14:59 | 评审开始时间 | 2025-12-09 17:14:59 |
包件1
| 包件信息 |
| 包件名称 | 不锈钢管及管件 | 包件编号 | SZXJCG-JY202512020008001 |
| 报价方式 | 含税报价 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 采购估算价(元) | 1,706,785.74 | 包件含税报价上限(元) | 1,706,785.74 |
| 是否需要担保 | 是 | 担保方式 | 保证金、 |
| 是否要求保函保费出自企业基本户 | 否 |
| 担保金额(元) | 50,000 | 保证金收取方 | 采购人 |
| 账户名 | 中建三局集团有限公司深圳分公司 |
| 账户账号 | 44201508000052526871 | 开户银行 | 中国建设银行 |
| 供应商资格 | 详见附件 |
| 服务要求 | 详见附件 |
| 用途 | 详见附件 |
| 技术要求 | 详见附件 |
| 价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 材料设备所报价格包含货物生产出厂到指定运输地点的运输费、材料费、检验检测费、包装费、装卸费、现场技术服务费、保险费、缺陷修补、增值税等全部费用。 |
| 评定标准 | 详见附件 |
| 付款方式 | 详见附件 |
| 其它说明 |
|
| 拟采购的材料设备清单 |
| 序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
|---|
| 1 | S31603给水薄壁不锈钢管(覆塑) | DN15 1.6MPa | 236 | m | 29.38 |
|
| 2 | S31603给水薄壁不锈钢管(覆塑) | DN20 1.6MPa | 134 | m | 44.14 |
|
| 3 | S31603给水薄壁不锈钢管(覆塑) | DN25 1.6MPa | 219 | m | 56 |
|
| 4 | S31603给水薄壁不锈钢管(覆塑) | DN32 1.6MPa | 107 | m | 91.4 |
|
| 5 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN15 1.6MPa | 2,170 | m | 18.2 |
|
| 6 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN20 1.6MPa | 213 | m | 25.88 |
|
| 7 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN25 1.6MPa | 267 | m | 37.62 |
|
| 8 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN32 1.6MPa | 757 | m | 59.4 |
|
| 9 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN40 1.6MPa | 408 | m | 74.56 |
|
| 10 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN50 1.6MPa | 1,259 | m | 96.4 |
|
| 11 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN65 1.6MPa | 953 | m | 229.78 |
|
| 12 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN80 1.6MPa | 200 | m | 253.3 |
|
| 13 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN100 1.6MPa | 234 | m | 290.6 |
|
| 14 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN150 1.6MPa | 148 | m | 602.54 |
|
| 15 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN200 1.6MPa | 300 | m | 1,107.08 |
|
| 16 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN250 1.6MPa | 20 | m | 1,987.94 |
|
| 17 | S31603给水薄壁不锈钢管 | DN300 1.6MPa | 20 | m | 2,552.76 |
|
| 18 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN15 1.6MPa | 2,780 | 个 | 16.04 |
|
| 19 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN20 1.6MPa | 163 | 个 | 27.74 |
|
| 20 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN25 1.6MPa | 178 | 个 | 34.64 |
|
| 21 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN32 1.6MPa | 530 | 个 | 62.1 |
|
| 22 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN40 1.6MPa | 217 | 个 | 86.72 |
|
| 23 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN50 1.6MPa | 580 | 个 | 122.18 |
|
| 24 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN65 1.6MPa | 230 | 个 | 338.98 |
|
| 25 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN80 1.6MPa | 84 | 个 | 418.64 |
|
| 26 | S31603给水薄壁不锈钢管卡压胶圈式连接管件 | DN100 1.6MPa | 81 | 个 | 489.64 |
|
| 27 | S31603给水薄壁不锈钢管件(氩弧焊或沟槽连接) | DN150 1.6MPa | 16 | 个 | 1,027.3 |
|
| 28 | S31603给水薄壁不锈钢管件(氩弧焊或沟槽连接) | DN200 1.6MPa | 24 | 个 | 1,619.65 |
|
| 29 | S31603给水薄壁不锈钢管件(氩弧焊或沟槽连接) | DN250 1.6MPa | 2 | 个 | 2,257.93 |
|
| 30 | S31603给水薄壁不锈钢管件(氩弧焊或沟槽连接) | DN300 1.6MPa | 6 | 个 | 2,880 |
|
| 31 | S31603给水薄壁不锈钢沟槽卡箍 | DN150 1.6MPa | 15 | 个 | 666.198 |
|
| 32 | S31603给水薄壁不锈钢沟槽卡箍 | DN200 1.6MPa | 10 | 个 | 1,330.56 |
|
| 33 | S31603给水薄壁不锈钢沟槽卡箍 | DN250 1.6MPa | 4 | 个 | 1,854.914 |
|
| 34 | S31603给水薄壁不锈钢沟槽卡箍 | DN300 1.6MPa | 10 | 个 | 2,365.951 |
|
| 35 | S31603不锈钢法兰 | DN50 1.6MPa | 50 | 个 | 281.6 |
|
| 36 | S31603不锈钢法兰 | DN65 1.6MPa | 120 | 个 | 370.92 |
|
| 37 | S31603不锈钢法兰 | DN80 1.6MPa | 10 | 个 | 418.64 |
|
| 38 | S31603不锈钢法兰 | DN100 1.6MPa | 10 | 个 | 489.64 |
|
| 39 | S31603不锈钢法兰 | DN150 1.6MPa | 10 | 个 | 660.96 |
|
| 40 | S31603不锈钢法兰 | DN200 1.6MPa | 10 | 个 | 999.92 |
|
| 41 | S31603不锈钢法兰 | DN250 1.6MPa | 2 | 个 | 1,707.4 |
|
| 42 | S31603不锈钢法兰 | DN300 1.6MPa | 10 | 个 | 2,048.88 |
|
| 报价相关要求 |
| 报价有效期要求 | 报价截止后7天 |
| 发票说明 | 增值税专票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费, 含加工费, 含装卸费, 含保管费 |
| 品牌说明 | 深圳雅昌、成都共同、宁波福兰特、深圳民乐、南京创通 | 其它说明 |
|