采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
宁夏 中卫 中卫市沙坡头区 工业园区宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
货到票到验收合格后付款,留10%质保一年 (货到票到验收合格后付款,留10%质保一年)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
补充说明描述
——
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 产品型号 | 采购量 | 期望交期 | 公司主体 | 对供应商附言 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ57*3 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 1701kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 货到票到验收合格后付款,留10%质保金一年(现汇支付) 交货周期短、经评审合理的低价为中标候选人、响应我司付款方式 | |||
| 2 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ76*3.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 495kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 3 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ89*3.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 853kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 4 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ89*4.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 1000kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 5 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ108*3.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 878kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 6 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ108*4.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 500kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 7 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ133*3.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 680kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 8 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ133*4 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 600kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 9 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ159*4 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 1302kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 10 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ159*5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 347kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 11 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ159*7 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 500kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 12 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ219*4.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 2027kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 13 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ219*6 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 500kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 14 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ273*4 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 2260kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 15 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ273*4.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 362kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 16 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ273*6.5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 780kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 17 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ325*4 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 500kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 18 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ325*5 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 480kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 19 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ325*6 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 287kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 20 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ426*4 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 506kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 21 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ426*6 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 756kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 22 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ426*9 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 1126kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 23 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ480*6 316L GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 853kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 24 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ159*5 2520 GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 600kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 25 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ159*14 2520 GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 609kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 26 | 不锈钢无缝管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | Φ219*4.5 2520 GBT14976-2017 壁厚为正偏差 | 579kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 27 | 花纹板 | 钢铁 > 热轧板卷 > 花纹板 | 1500*6000*5材质:Q235,执行标准:GB/T3277-2008 | 3800kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | ||||
| 28 | 花纹板 | 钢铁 > 热轧板卷 > 花纹板 | 1500*6000*3材质:Q235,执行标准:GB/T3277-2008 | 2390kg | 2025-02-24 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 



 
      
 
                             
                             
                             
                             
                          
 
  
  
                          
              
          

 19512274532
19512274532