2024年4月24日杭州槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛财 | 4060 | 过磅 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4400 | |||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4330 | -20 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 广西翅冀 | 3930 | -20 | ||
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 3930 | -20 | 过磅 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛财 | 3930 | -20 | 过磅 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | -20 | ||
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 广西翅冀 | 3930 | -20 | ||
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 安钢 | 4300 | -20 | ||
角钢 | 75*75*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | -20 | ||
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3970 | -20 | ||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 安钢 | 4300 | -20 | ||
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3970 | -20 | ||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 安钢 | 4300 | -20 | ||
角钢 | 90*90*8 | Q235B | 广西翅冀 | 3970 | -20 | ||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4290 | |||
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 广西翅冀 | 3970 | -20 | ||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | |||
角钢 | 125*125*10 | Q235B | 广西翅冀 | 4040 | -20 | ||
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4280 | |||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 马钢 | 4280 | |||
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | |||
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 马钢 | 4230 | |||
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | |||
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | |||
槽钢 | 8# | Q235B | 广西翅冀 | 3980 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4280 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 广西翅冀 | 3980 | |||
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山盛财 | 3980 | 过磅 | ||
槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4230 | |||
槽钢 | 12# | Q235B | 广西翅冀 | 3980 | |||
槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4230 | |||
槽钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 3980 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4230 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 3980 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山国鑫 | 3980 | 过磅 | ||
槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4230 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 4010 | |||
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山盛财 | 3990 | 过磅 | ||
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4230 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 4040 | |||
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山国鑫 | 4040 | 过磅 | ||
槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4200 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4200 | |||
槽钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 4050 | |||
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4190 | |||
槽钢 | 30# | Q235B | 莱钢 | 4220 | |||
槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 4220 | |||
槽钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4220 | |||
槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4220 | |||
工字钢 | 12# | Q235B | 黄河特钢 | 4110 | 直发 | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 黄河特钢 | 4100 | 直发 | ||
工字钢 | 14# | Q235B | 广西翅冀 | 4020 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4270 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 广西翅冀 | 4020 | |||
工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 3960 | 过磅 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4270 | |||
工字钢 | 18# | Q235B | 广西翅冀 | 4020 | |||
工字钢 | 18# | Q235B | 鑫达 | 4020 | 过磅 | ||
工字钢 | 18# | Q235B | 江苏正祥 | 4050 | 过磅 | ||
工字钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4270 | |||
工字钢 | 20# | Q235B | 广西翅冀 | 4020 | |||
工字钢 | 20# | Q235B | 鑫达 | 3980 | 过磅 | ||
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4180 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 广西翅冀 | 4070 | |||
工字钢 | 22# | Q235B | 鑫达 | 4070 | 过磅 | ||
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4230 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 广西翅冀 | 4070 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4230 | |||
工字钢 | 28# | Q235B | 广西翅冀 | 4050 | |||
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4230 | |||
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | |||
工字钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4230 | |||
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4230 | |||
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4230 | |||
工字钢 | 45# | Q235B | 鑫达 | 4080 | 过磅 | ||
工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4110 | 过磅 |
3月3日戴南市场不锈钢槽钢价格行情
槽钢5#-6#TP304新华达20490-货少槽钢8#-12#TP304新华达20090-货少槽钢14#-16#TP304新华达20790-货少槽钢5#-6#316L新华达34190-货
0评论2023-03-03743
2024年4月24日杭州槽钢角钢工字钢价格
2024年4月24日杭州槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注角钢40*40*4Q235
0评论2024-04-24648
2024年4月24日贵阳槽钢角钢工字钢价格
2024年4月24日贵阳槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注角钢50*50*5Q235
0评论2024-04-24516
2024年5月14日贵阳槽钢角钢工字钢价格
2024年5月14日贵阳槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注角钢50*50*5Q235
0评论2024-05-14453
2024年5月14日郑州槽钢角钢工字钢价格
2024年5月14日郑州槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注角钢30*30*3Q235
0评论2024-05-14447
2月8日戴南市场不锈钢槽钢价格行情
槽钢5#-6#TP304新华达20190-电议槽钢8#-12#TP304新华达19790-电议槽钢14#-16#TP304新华达20490-电议槽钢5#-6#316L新华达33190-电
0评论2023-02-08440
2024年5月14日沈阳槽钢角钢工字钢价格
2024年5月14日沈阳槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势品名规格(mm)材质产地价格(元/吨)涨跌备注角钢50*50*5Q235
0评论2024-05-14432