9月9日温州市场不锈钢圆钢价格行情
2022-09-09
198
圆钢 | Φ65-130 | 06cr18ni11ti | 青山 | 18490 | ↑200 |
|
|
圆钢 | Φ65-130 | 0cr18ni9ti | 青山 | 17290 | ↑200 |
|
|
圆钢 | Φ160-180 | 302 | 青山 | 15640 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Φ200-240 | 302 | 青山 | 15640 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф16 | TP304 | 青山 | 16490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф18 | TP304 | 青山 | 16490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф20 | TP304 | 青山 | 16490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф22 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф25 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф28 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф30 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф32 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф35 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф38 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф40 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф42 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф45 | TP304 | 青山 | 16390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф50 | TP304 | 青山 | 16290 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф55 | TP304 | 青山 | 16290 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф60 | TP304 | 青山 | 16290 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф65-130 | TP304 | 青山 | 15990 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф160-180 | TP304 | 青山 | 15790 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф200-240 | TP304 | 青山 | 15790 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Φ65-130 | 304L | 青山 | 16140 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Φ160-180 | 304L | 青山 | 15940 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Φ200-240 | 304L | 青山 | 15940 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф16 | 316L | 青山 | 25590 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф18 | 316L | 青山 | 25590 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф20 | 316L | 青山 | 25590 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф22 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф25 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф28 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф30 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф32 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф35 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф38 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф40 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф42 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф45 | 316L | 青山 | 25490 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф50 | 316L | 青山 | 25390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф55 | 316L | 青山 | 25390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф60 | 316L | 青山 | 25390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф65-130 | 316L | 青山 | 25090 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Φ70-120 | 316L | 青山 | 25290 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф85 | 316L | 青山 | 25390 | ↑300 |
|
|
圆钢 | Ф95 | 316L | 青山 | 25390 | ↑300 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。