2025年10月17日戴南市场200系不锈钢线材价格行情
2025-10-20
147
| 光亮丝 | 201Cu1 | Φ0.8-Φ0.99 | 亮面 | 江苏荣明 | 16900 | - | 201Cu1 | 商家 |
| 光亮丝 | 201Cu1 | Φ1.0-Φ1.19 | 亮面 | 江苏荣明 | 16400 | - | 201Cu1 | 商家 |
| 光亮丝 | 201Cu1 | Φ1.6-Φ2.49 | 亮面 | 江苏荣明 | 14400 | - | 一单一议 | 商家 |
| 光亮丝 | 201Cu1 | Φ2.5-Φ12.5 | 亮面 | 江苏荣明 | 13900 | - | 201Cu1 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ0.4-Φ0.45 | 雾面 | 青山 | 16100 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ0.5-Φ0.55 | 雾面 | 青山 | 14100 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ0.6 | 雾面 | 青山 | 13500 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ0.7 | 雾面 | 青山 | 12300 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ0.8 | 雾面 | 青山 | 11700 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ0.9 | 雾面 | 青山 | 11200 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ1.0-Φ1.5 | 雾面 | 青山 | 10900 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ1.6-Φ2.4 | 雾面 | 青山 | 10700 | - | 雾面 | 商家 |
| 弹簧线 | 204 | Φ2.5-Φ5.0 | 雾面 | 青山 | 9800 | - | 雾面 | 商家 |
| 线材 | 202 | Φ5.5-Φ15 | 雾面 | 星火 | 12700 | - | 白线 | 商家 |
| 直条 | 201 | Ф6-Ф14.0 | 雾面 | 人和 | 7800 | - | 缺货 | 商家 |
| 直条 | 201 | Ф6-Ф14.0 | 雾面 | 江苏青瑞 | 8500 | - |
| 商家 |
| 线材 | 669 | Ф5.5 | 热轧+酸洗 | 永达 | 7450 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | 669A | Ф5.5 | 热轧+酸洗 | 永达 | 7250 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | D665A | Φ5.5-16 | 热轧+酸洗 | 青山 | 7800 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | D669 | Φ5.5-16 | 热轧+酸洗 | 青山 | 7800 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | D667 | Φ5.5-16 | 热轧+酸洗 | 青山 | 9500 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | 201CU | Φ5.5-16 | 热轧+酸洗 | 青山 | 12100 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | C669 | Φ5.5-15 | 热轧+酸洗 | 北港新材料 | 7400 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | C900 | Φ5.5-15 | 热轧+酸洗 | 北港新材料 | 6900 | - | 白线 | 商家 |
| 线材 | D900C | Φ5.5-16 | 热轧+酸洗 | 青山 | 7200 | - | 白线 | 商家 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。