9月9日湖州市场不锈钢圆钢价格行情
2022-09-09
262
圆钢 | Ф65-130 | 06cr18ni11ti | 青山 | 18490 | - | TP321 |
|
圆钢 | Φ65-130 | 0cr18ni9ti | 青山 | 17290 | - | 321:-2429 |
|
圆钢 | Φ65-130 | 302 | 青山 | 15840 | - |
|
|
圆钢 | Φ160-180 | 302 | 青山 | 15640 | - |
|
|
圆钢 | Φ200-240 | 302 | 青山 | 15640 | - |
|
|
圆钢 | Ф16 | TP304 | 青山 | 16490 | - |
|
|
圆钢 | Ф18 | TP304 | 青山 | 16490 | - |
|
|
圆钢 | Ф20 | TP304 | 青山 | 16490 | - |
|
|
圆钢 | Ф22 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф25 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф28 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф30 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф32 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф35 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф38 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф40 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф42 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф45 | TP304 | 青山 | 16390 | - |
|
|
圆钢 | Ф50 | TP304 | 青山 | 16290 | - |
|
|
圆钢 | Ф55 | TP304 | 青山 | 16290 | - |
|
|
圆钢 | Ф60 | TP304 | 青山 | 16290 | - |
|
|
圆钢 | Ф65-75 | TP304 | 青山 | 15990 | - |
|
|
圆钢 | Ф90-130 | TP304 | 青山 | 15990 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。