7月5日西安市场H型钢价格行情
2022-07-05
210
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 5080 | - |
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 5120 | - |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4900 | - |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4850 | - |
|
|
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4940 | - |
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4950 | - | 货少 |
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 4930 | - | 货少 |
|
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 4840 | - |
|
|
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 4750 | - | 无货 |
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 首钢长钢 | 4820 | - |
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4940 | - | 货少 |
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 4890 | - | 货少 |
|
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4850 | - |
|
|
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 安泰 | 4790 | - |
|
|
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 首钢长治 | 4890 | - |
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4930 | - |
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 安泰 | 4880 | - |
|
|
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 安泰 | 4910 | - |
|
|
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4940 | - |
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长治 | 4950 | - |
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 4910 | - |
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5010 | - |
|
|
H型钢 | 440*300*11*18 | Q235B | 安泰 | 4900 | - |
|
|
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 首钢长治 | 4830 | - |
|
|
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 安泰 | 4840 | - |
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4890 | - |
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 安泰 | 4850 | - |
|
|
H型钢 | 482*300*11*15 | Q235B | 安泰 | 4880 | - |
|
|
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 安泰 | 4720 | - |
|
|
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4780 | - |
|
|
H型钢 | 496*199*9*14 | Q235B | 安泰 | 4850 | - |
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4910 | - |
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 安泰 | 4910 | - |
|
|
H型钢 | 582*300*12*17 | Q235B | 安泰 | 4840 | - |
|
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 安泰 | 4950 | - |
|
|
H型钢 | 596*199*10*15 | Q235B | 安泰 | 4940 | - |
|
|
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 安泰 | 4950 | - |
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5040 | - |
|
|
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 安泰 | 5050 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。