7月5日上海市场不锈钢板卷价格行情
2022-07-05
187
冷轧卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9800 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9400 | - |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9400 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 9250 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8850 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8850 | - |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19050 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18850 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18650 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18550 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18450 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18450 | ↓100 |
|
|
冷轧卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18900 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18750 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18550 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18450 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18450 | ↓50 |
|
|
冷轧卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18450 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18700 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18500 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18300 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18200 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18200 | ↓50 |
|
|
冷轧平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18800 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18700 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18400 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18200 | ↓100 |
|
|
冷轧平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 18100 | ↓100 |
|
|
热轧卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16700 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16700 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16700 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16700 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16700 | ↓200 |
|
|
热轧卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16700 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16450 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16450 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16450 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16450 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16450 | ↓200 |
|
|
热轧平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16450 | ↓200 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。