1月29日佛山市场不锈钢平板价格行情
2023-01-29
263
冷轧平板 | 0.53*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 245 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.70*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 325 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.91*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 419 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.01*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 457 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.19*1000*2000 | 316L/2B | 甬金 | 544 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.31*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 215 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.63*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 427 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.00*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 663 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.28*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 849 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.39*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 922 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.50*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1657 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.83*1219*2438 | 316L/2B | 甬金 | 1872 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.71*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 601 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.21*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1009 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.50*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1264 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.00*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1676 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.27*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 1890 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.82*1219*3048 | 316L/2B | 甬金 | 2339 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.99*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1019 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1040 | - |
|
|
冷轧平板 | 1.49*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 1497 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.01*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2010 | - |
|
|
冷轧平板 | 2.47*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 2483 | - |
|
|
冷轧平板 | 3.00*1500*3000 | 316L/2B | 张浦 | 3037 | - |
|
|
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 401 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 462 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 521 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 583 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.16*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 708 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 889 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1198 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1507 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 甬金 | 1816 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.66*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 414 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.76*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 479 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.86*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 540 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 925 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1246 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.46*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1568 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 2.96*1500*3000 | 304/2B | 太钢 | 1889 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 90 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 82 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 105 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 96 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 120 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 110 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 135 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 123 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 146 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 133 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 151 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 138 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 179 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 163 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 227 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 207 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 307 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 宏旺 | 280 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 89 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 81 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 105 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 96 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 120 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 109 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 135 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 123 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 145 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 133 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 150 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 137 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 178 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 162 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 226 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 206 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 306 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1000*2000 | 201J1/2B | 北港新材料 | 279 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 130 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 118 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 152 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 139 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 174 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 159 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 195 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.88*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 178 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 211 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 193 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 218 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.98*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 199 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 258 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.15*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 236 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 328 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.45*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 299 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 443 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 1.95*1219*2438 | 201J1/2B | 宏旺 | 405 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 129 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.58*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 118 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 151 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.68*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 138 | - | 现金价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 173 | - | 含税价; |
|
冷轧平板 | 0.78*1219*2438 | 201J1/2B | 北港新材料 | 158 | - | 现金价; |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。