1月29日佛山市场不锈钢冷轧彩板价格行情
2023-01-29
225
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 137 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 175 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 216 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 171 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 219 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 270 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 227 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 295 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝黑钛 | 佛山 | 367 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 138 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 179 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 221 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 173 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 224 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 277 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 228 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 294 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金 | 佛山 | 364 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 142 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 183 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 225 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 178 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 230 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 282 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 238 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 299 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝钛金 | 佛山 | 375 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 145 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 187 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 230 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 181 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 234 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 287 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 242 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 315 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝香槟金 | 佛山 | 381 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 148 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 189 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 231 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 185 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 237 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 289 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 244 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 320 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝玫瑰金无指纹 | 佛山 | 384 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 146 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 185 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 225 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 183 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 232 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 283 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 243 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 304 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/拉丝黑钛无指纹 | 佛山 | 369 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 148 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 186 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 227 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 185 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 233 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 284 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 243 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 306 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/8K黑钛 | 佛山 | 373 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 149 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 186 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 231 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 187 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 234 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 290 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 245 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 306 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/8K玫瑰金 | 佛山 | 379 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/8K钛金 | 佛山 | 189 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/8K钛金 | 佛山 | 229 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/8K钛金 | 佛山 | 242 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/8K钛金 | 佛山 | 284 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/8K钛金 | 佛山 | 308 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/8K钛金 | 佛山 | 375 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 171 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 209 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 247 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 213 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 263 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 310 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 339 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/8K香槟金 | 佛山 | 402 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*2438 | 201/8K | 佛山 | 140 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.68*1219*2438 | 201/8K | 佛山 | 158 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*2438 | 201/8K | 佛山 | 180 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.88*1219*2438 | 201/8K | 佛山 | 198 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*2438 | 201/8K | 佛山 | 221 | - |
|
|
冷轧彩板 | 1.15*1219*2438 | 201/8K | 佛山 | 261 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219*3048 | 201/8K | 佛山 | 176 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.68*1219*3048 | 201/8K | 佛山 | 197 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219*3048 | 201/8K | 佛山 | 226 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.88*1219*3048 | 201/8K | 佛山 | 249 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219*3048 | 201/8K | 佛山 | 276 | - |
|
|
冷轧彩板 | 1.15*1219*3048 | 201/8K | 佛山 | 327 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.58*1219×4000 | 201/8K | 佛山 | 231 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.68*1219×4000 | 201/8K | 佛山 | 271 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.78*1219×4000 | 201/8K | 佛山 | 300 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.88*1219×4000 | 201/8K | 佛山 | 328 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.98*1219×4000 | 201/8K | 佛山 | 364 | - |
|
|
冷轧彩板 | 1.15*1219×4000 | 201/8K | 佛山 | 430 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.56*1219*2438 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 243 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.76*1219*2438 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 333 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.96*1219*2438 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 418 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.56*1219*3048 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 301 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.76*1219*3048 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 411 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.96*1219*3048 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 517 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.76*1219×4000 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 534 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.96*1219×4000 | 304/拉丝香槟金 | 佛山 | 665 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.56*1219*2438 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 248 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.76*1219*2438 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 338 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.96*1219*2438 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 425 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.56*1219*3048 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 311 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.76*1219*3048 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 419 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.96*1219*3048 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 525 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.76*1219×4000 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 543 | - |
|
|
冷轧彩板 | 0.96*1219×4000 | 304/8k香槟金 | 佛山 | 678 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。