2月8日长沙市场大中型材价格行情
2023-02-08
243
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4550 | - | 理计 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4720 | - | 过磅 |
|
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4720 | - | 过磅 |
|
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 山西晋南 | 4760 | - | 过磅 |
|
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4760 | - | 过磅 |
|
角钢 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4770 | - | 过磅 |
|
角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山电力 | 5090 | - | 过磅 |
|
角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山电力 | 5090 | - | 过磅 |
|
角钢 | 180*180*16 | Q235B | 唐山电力 | 5090 | - | 过磅 |
|
角钢 | 200*200*16 | Q235B | 唐山电力 | 5090 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山祥泰 | 4720 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4660 | - | 理计 |
|
槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4720 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 4720 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 4720 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4770 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 18# | Q235B | 山西晋南 | 4770 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 4770 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4770 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 5010 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山祥泰 | 5010 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 5010 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 5030 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 5030 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 5130 | - | 过磅 |
|
槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4770 | - | 理计;货少 |
|
槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4770 | - | 理计;货少 |
|
工字钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4840 | - | 过磅 |
|
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山瑞兴 | 4840 | - | 过磅 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。