2024年3月20日广州H型钢价格今日报价表
2024-03-20
303
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4040 |
|
|
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3990 |
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3890 |
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3890 |
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3890 |
|
|
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3940 |
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3830 |
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3830 |
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3830 |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 三钢 | 3960 |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3960 |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3960 |
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3960 |
|
|
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3970 |
|
|
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3990 |
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3870 |
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3870 |
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 三钢 | 3900 |
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3900 |
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3890 |
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3900 |
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 三钢 | 3920 |
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3920 |
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3920 |
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 3920 |
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 三钢 | 3990 |
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3990 |
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3990 |
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3990 |
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 三钢 | 3880 |
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 |
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 三钢 | 3910 |
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 |
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3910 |
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 三钢 | 3990 |
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3990 |
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3990 |
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3990 |
|
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 三钢 | 3980 |
|
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3980 |
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4220 |
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4220 |
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 三钢 | 4110 |
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4090 |
|
|
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。