2024年4月24日上海H型钢价格
2024-04-24
489
2024年4月24日上海H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3760 |
|
|
|
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3690 |
|
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3690 |
|
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3690 |
|
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3620 |
|
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3620 |
|
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3660 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 三钢 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 兴华 | 3720 |
|
|
|
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3660 |
|
|
|
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3700 |
|
|
|
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3660 |
|
|
|
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3680 |
|
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3760 |
|
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 3760 |
|
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3780 |
|
|
|
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3670 |
|
|
|
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3690 |
|
|
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 兴华 | 3700 |
|
|
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3710 |
|
|
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3710 |
|
|
|
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3750 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3750 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 三钢 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3730 |
|
|
|
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3660 |
|
|
|
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3680 |
|
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3720 |
|
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 |
|
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3740 |
|
|
|
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3850 |
|
|
|
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 3870 |
|
|
|
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3790 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 3770 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3790 |
|
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 3970 |
|
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3970 |
|
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 3970 |
|
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 3980 |
|
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 3970 |
|
|
|
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 鑫达 | 3660 |
|
|
|
H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3700 |
|
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3650 |
|
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3690 |
|
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3670 |
|
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3670 |
|
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3670 |
|
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3670 |
|
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3710 |
|
|
|
H型钢 | 488*300*11*18 | Q235B | 日照 | 3690 |
|
|
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3740 |
|
|
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3740 |
|
|
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3810 |
|
|
|
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 日照 | 3690 |
|
|
|
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 三钢 | 3670 |
|
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3860 |
|
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 3860 |
|
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 3890 |
|
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3870 |
|
|
|
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 3950 |
|
|
|
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 3930 |
|
|
|
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 日照 | 4070 |
|
|
|
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 4070 |
|
|
|
低合金H型钢 | 100*100*6*8 | Q355B | 马钢 | 4000 |
|
|
|
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q355B | 马钢 | 3840 |
|
|
|
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 3930 |
|
|
|
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q355B | 马钢 | 3900 |
|
|
|
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q355B | 马钢 | 3890 |
|
|
|
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q355B | 马钢 | 3940 |
|
|
|
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q355B | 马钢 | 4020 |
|
|
|
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q355B | 马钢 | 3930 |
|
|
|
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q355B | 马钢 | 4090 |
|
|
|
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q355B | 马钢 | 4030 |
|
|
|
低合金H型钢 | 594*302*14*23 | Q355B | 马钢 | 4070 |
|
|
|
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q355B | 马钢 | 4160 |
|
|
|
欧标H型钢 | HEB140 | S355J2 | 进口 | 7220 |
|
|
|
欧标H型钢 | HEB300 | S355J2 | 进口 | 7220 |
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。