2024年5月14日郑州H型钢价格
2024-05-14
279
2024年5月14日郑州H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3870 |
|
|
|
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3810 |
|
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3870 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3950 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3860 |
|
|
|
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 |
|
|
|
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4030 |
|
|
|
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3950 |
|
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 3970 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鑫达 | 3780 |
|
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 鑫达 | 3800 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鑫达 | 3840 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 3860 |
|
|
|
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 3960 |
|
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 3790 |
|
|
|
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 3880 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 3840 |
|
|
|
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3830 |
|
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3790 |
|
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3780 |
|
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3720 |
|
|
|
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 |
|
|
|
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 天柱 | 3800 |
|
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3800 |
|
|
|
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3810 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3840 |
|
|
|
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3810 |
|
|
|
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3790 |
|
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 3850 |
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。