6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格
2024-06-21
236
2024年6月20日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 宝新 | 15,300 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,450 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,650 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,250 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,700 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,500 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,600 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,700 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,150 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,950 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,850 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 15,550 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,200 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,300 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,700 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,700 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,000 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 14,800 | 0 | 缺货 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,450 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太钢 | 14,850 | 0 | 含税 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 张浦 | 15,200 | 0 | 缺货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。