2025年6月6日温州市场300系不锈钢角钢价格行情
2025-06-06
161
|
|
|
|
|
|
|
角钢 | 304 | 30*3 | 青山 | 13500 | - |
|
角钢 | 304 | 40*3 | 青山 | 13500 | - |
|
角钢 | 304 | 50*3 | 青山 | 13500 | - |
|
角钢 | 304 | 40*4 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 50*4 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 50*5 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 60*5 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 60*6 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 63*5 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 63*6 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 70*7 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 75*6 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 75*8 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 80*6 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 80*8 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 80*10 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 100*8 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 304 | 100*10 | 青山 | 13400 | - |
|
角钢 | 302 | 30*3 | 青山 | 13300 | - |
|
角钢 | 302 | 40*3 | 青山 | 13300 | - |
|
角钢 | 302 | 50*3 | 青山 | 13300 | - |
|
角钢 | 302 | 40*4 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 50*4 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 50*5 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 60*5 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 60*6 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 63*5 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 63*6 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 70*7 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 75*6 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 75*8 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 80*6 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 80*8 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 80*10 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 100*8 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 302 | 100*10 | 青山 | 13200 | - |
|
角钢 | 316L | 30*30*3 | 青山 | 23700 | - |
|
角钢 | 316L | 40*40*3 | 青山 | 23700 | - |
|
角钢 | 316L | 50*50*3 | 青山 | 23700 | - |
|
角钢 | 316L | 40*40*4 | 青山 | 23500 | - |
|
角钢 | 316L | 50*50*4 | 青山 | 23500 | - |
|
角钢 | 316L | 50*50*5 | 青山 | 23500 | - |
|
角钢 | 316L | 60*60*5 | 青山 | 23500 | - |
|
角钢 | 316L | 60*60*6 | 青山 | 23500 | - |
|
角钢 | 316L | 63*63*5 | 青山 | 23500 | - |
|
角钢 | 316L | 63*63*6 | 青山 | 23500 | - |
|
角钢 | 316L | 70*70*7 | 青山 | 23600 | - |
|
角钢 | 316L | 75*75*6 | 青山 | 23600 | - |
|
角钢 | 316L | 75*75*8 | 青山 | 23600 | - |
|
角钢 | 316L | 80*80*6 | 青山 | 23600 | - |
|
角钢 | 316L | 80*80*8 | 青山 | 23600 | - |
|
角钢 | 316L | 80*80*10 | 青山 | 23600 | - |
|
角钢 | 316L | 100*100*8 | 青山 | 23600 | - |
|
角钢 | 316L | 100*100*10 | 青山 | 23600
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。