2025年12月8日温州龙翔不锈钢焊管销售价格
2025-12-08
128
| 2025年12月8日温州龙翔不锈钢焊管销售价格 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢焊管 | 304圆管毛坯 | 19-22*1.5-2.5 | 温州龙翔 | 14900 | - |
|
| 19*22*3 | 温州龙翔 | 14900 | - |
|
| 25-28*1.5-2.5 | 温州龙翔 | 14300 | - |
|
| 25-28*3 | 温州龙翔 | 13900 | - |
|
| 32-42*1.5-2.5 | 温州龙翔 | 13800 | - |
|
| 32-45*3 | 温州龙翔 | 13100 | - |
|
| 45-219*1.5-2.5 | 温州龙翔 | 13500 | - |
|
| 45-219*3-4 | 温州龙翔 | 13000 | - |
|
| 45-219*5 | 温州龙翔 | 13000 | - |
|
| 273-325*3-5 | 温州龙翔 | 13000 | - |
|
| 273-325*6 | 温州龙翔 | 13100 | - |
|
| 356-426*3-6 | 温州龙翔 | 13200 | - |
|
| 219-426*8 | 温州龙翔 | 13600 | - |
|
| 457-480*3-6 | 温州龙翔 | 13600 | - |
|
| 457-480*8 | 温州龙翔 | 14200 | - |
|
| 304卫生管 | 19-22*1.5-2 | 温州龙翔 | 16000 | - |
|
| 25-28*1.5-2 | 温州龙翔 | 15600 | - |
|
| 25-28*3 | 温州龙翔 | 15600 | - |
|
| 32-42*1.5-2 | 温州龙翔 | 14900 | - |
|
| 32-42*3 | 温州龙翔 | 14900 | - |
|
| 45-219*1.5-2 | 温州龙翔 | 14700 | - |
|
| 45-219*3-4 | 温州龙翔 | 14700 | - |
|
| 273-426*3-4 | 温州龙翔 | 15200 | - |
|
| 273-426*5 | 温州龙翔 | 15200 | - |
|
| 457-480*3-5 | 温州龙翔 | 16700 | - |
|
| 304方管毛坯 | 40-100*1.5-2.5 | 温州龙翔 | 13600 | - |
|
| 40-100*3-4 | 温州龙翔 | 13000 | - |
|
| 50-100*5-6 | 温州龙翔 | 13400 | - |
|
| 备注: |
| 1.价格单位:元/吨,规格单位:mm;如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; |
| 2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; |
| 3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; |
| 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。