2025年10月13日无锡东信焊管销售价格
2025-10-14
84
| 2025年10月13日无锡东信焊管销售价格 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢焊管 | 304不锈钢圆管 | 25-27*1.5-3 | 无锡东信 | 毛坯 | 14600 | -100 |
|
| 32-38*1.5-2 | 无锡东信 | 毛坯 | 13900 | -100 |
|
| 32-38*3 | 无锡东信 | 毛坯 | 13400 | -100 |
|
| 42-219*2 | 无锡东信 | 毛坯 | 13200 | -100 |
|
| 42-219*2.5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13200 | -100 |
|
| 42-219*3-5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13200 | -100 |
|
| 273-325*3-5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13200 | -100 |
|
| 377-426*3-5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13300 | -100 |
|
| 480*4-5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13400 | -100 |
|
| 304不锈钢矩形管/方管 | 25*25*1.5-2 | 无锡东信 | 毛坯 | 14300 | -100 |
|
| 25*25*3 | 无锡东信 | 毛坯 | 13900 | -100 |
|
| 30*30*1.5-2 | 无锡东信 | 毛坯 | 13900 | -100 |
|
| 30*30*3 | 无锡东信 | 毛坯 | 13500 | -100 |
|
| 40*40-150*150*2 | 无锡东信 | 毛坯 | 13800 | -100 |
|
| 40*40-150*150*2.5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13300 | -100 |
|
| 40*40-150*150*3-4 | 无锡东信 | 毛坯 | 13200 | -100 |
|
| 40*40-150*150*5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13300 | -100 |
|
| 140*80*3-4 | 无锡东信 | 毛坯 | 13600 | -100 |
|
| 140*80*5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13600 | -100 |
|
| 200*200*3-4 | 无锡东信 | 毛坯 | 13500 | -100 |
|
| 200*200*5 | 无锡东信 | 毛坯 | 13600 | -100 |
|
| 备注: |
| 1.价格单位:元/吨,规格单位:mm;如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅; |
| 2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; |
| 3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; |
| 4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 |
| 5.联系方式:13218777858(张经理) |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。