2024年9月30日宁波无缝管价格
2024-09-30
145
2024年9月30日宁波无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|
|
|
---|
流体管 | Ф42*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф48*4 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф50*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф60*4 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4600 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4600 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | +50 |
|
|
|
流体管 | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | +50 |
|
|
|
流体管 | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4600 | +50 |
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。