2025年6月5日无锡市场不锈钢换热管价格行情
2025-06-06
151
|
|
|
|
|
|
|
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 19*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 24700 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 19*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 21700 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 19*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 20100 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 19*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 19800 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 25*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 23700 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 25*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 20300 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 25*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 18800 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 25*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 18600 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 25*3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 18400 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 32*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 22800 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 32*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 19500 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 32*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 18500 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 32*2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 18100 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 38*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 22700 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 38*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 19300 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 38*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 17800 | - |
|
不锈钢换热管 | S30408(GB 13296-2013) | 38.2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 17400 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 19*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 37200 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 19*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 34000 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 19*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 32200 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 19*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 31900 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 25*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 35600 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 25*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 32200 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 25*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 30700 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 25*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 30400 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 25*3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 30400 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 32*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 34000 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 32*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 31600 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 32*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 30400 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 32*2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 30200 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 38*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33600 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 38*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 31200 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 38*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 28800 | - |
|
不锈钢换热管 | S31603(GB 13296-2013) | 38.2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 28400 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 19*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 29000 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 19*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 26200 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 19*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 24100 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 19*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 23900 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 25*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 27800 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 25*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 24200 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 25*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 22800 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 25*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 22600 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 25*3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 22400 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 32*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 25800 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 32*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 23100 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 32*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 22100 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 32*2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 21700 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 38*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 24800 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 38*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 22800 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 38*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 21600 | - |
|
不锈钢换热管 | F321(GB 13296-2013) | 38.2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 21100 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 19*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 40300 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 19*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 36800 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 19*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 34800 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 19*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 34600 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 25*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 39300 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 25*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 35800 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 25*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33800 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 25*2.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33700 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 25*3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33700 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 32*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 38300 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 32*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33800 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 32*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33500 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 32*2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33500 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 38*1 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 37500 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 38*1.5 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 33800 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 38*2 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 32300 | - |
|
不锈钢换热管 | S220503(GB 13296-2013) | 38.2.5-3 | 久兴管业 | 冷轧+冷拔+固溶+酸洗 | 30300 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。