2025年6月5日无锡市场300系不锈钢工业焊管矩形管价格行情
2025-06-06
6
|
|
|
|
|
|
|
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ25*25*1.5 | 毛坯 | 无锡东信 | 14400 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ25*25*2 | 毛坯 | 无锡东信 | 14400 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ25*25*3 | 毛坯 | 无锡东信 | 14000 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ30*30*1.5 | 毛坯 | 无锡东信 | 14100 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ30*30*2 | 毛坯 | 无锡东信 | 14100 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ30*30*3 | 毛坯 | 无锡东信 | 13600 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ40*40*2 | 毛坯 | 无锡东信 | 13900 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ40*40*2.5 | 毛坯 | 无锡东信 | 13500 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ40*40*3 | 毛坯 | 无锡东信 | 13400 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ40*40*4 | 毛坯 | 无锡东信 | 13400 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ40*40*5 | 毛坯 | 无锡东信 | 13500 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ150*150*2 | 毛坯 | 无锡东信 | 13900 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ150*150*2.5 | 毛坯 | 无锡东信 | 13500 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ150*150*3 | 毛坯 | 无锡东信 | 13400 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ150*150*4 | 毛坯 | 无锡东信 | 13400 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ150*150*5 | 毛坯 | 无锡东信 | 13500 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ140*80*3 | 毛坯 | 无锡东信 | 13800 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ140*80*4 | 毛坯 | 无锡东信 | 13800 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ140*80*5 | 毛坯 | 无锡东信 | 13900 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ200*200*3 | 毛坯 | 无锡东信 | 13700 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ200*200*4 | 毛坯 | 无锡东信 | 13700 | - |
|
工业焊管矩形管 | 304 | Φ200*200*5 | 毛坯 | 无锡东信 | 13800
|
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。